BROWSE RESULT OF M
| 138 Records |
| ACCESS NO | 100069 |
| GENE | MX1 |
| DESCRIPTION | Myxovirus (influenza virus) resistance 1 interferon-inducible protein p78 |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 4599 |
| UNIPROT ACCESS NO | P20591 |
| ORGANISM | Human |
| DISEASE PHENOTYPE | Acute asthma and interaction between Innate Antiviral and Atopic immuno-inflammatory pathway |
| SAMPLE | Peripheral blood mononuclear cells |
| TECHNIQUES | Microarray and qRT-PCR |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput and Low Throughput |
| COMMENTS | It is involved in innate immunity. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | GSE16032 |
| REFERENCE | 19620293 |
| DRUG TARGET | BE0000248 |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-MX1 for Pig |
Record No:2
| ACCESS NO | 100070 |
| GENE | MNDA |
| DESCRIPTION | Myeloid cell nuclear differentiation antigen |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 4332 |
| UNIPROT ACCESS NO | P41218 |
| ORGANISM | Human |
| DISEASE PHENOTYPE | Acute asthma and interaction between Innate Antiviral and Atopic immuno-inflammatory pathway |
| SAMPLE | Peripheral blood mononuclear cells |
| TECHNIQUES | Microarray and qRT-PCR |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput and Low Throughput |
| COMMENTS | It is involved in innate immunity. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | GSE16032 |
| REFERENCE | 19620293 |
| DRUG TARGET | |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-MNDA for Human |
Record No:3
| ACCESS NO | 100093 |
| GENE | MS4A4A |
| DESCRIPTION | Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 4A |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 51338 |
| UNIPROT ACCESS NO | Q96JQ5 |
| ORGANISM | Human |
| DISEASE PHENOTYPE | Acute asthma and interaction between Innate Antiviral and Atopic immuno-inflammatory pathway |
| SAMPLE | Peripheral blood mononuclear cells |
| TECHNIQUES | Microarray and qRT-PCR |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput and Low Throughput |
| COMMENTS | This gene is associated with inflammation. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | GSE16032 |
| REFERENCE | 19620293 |
| DRUG TARGET | |
| MONCLONAL ANTIBODY | N/A |
Record No:4
| ACCESS NO | 100094 |
| GENE | MYL9 |
| DESCRIPTION | Myosin light chain 9 |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 10398 |
| UNIPROT ACCESS NO | P24844 |
| ORGANISM | Human |
| DISEASE PHENOTYPE | Acute asthma and interaction between Innate Antiviral and Atopic immuno-inflammatory pathway |
| SAMPLE | Peripheral blood mononuclear cells |
| TECHNIQUES | Microarray and qRT-PCR |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput and Low Throughput |
| COMMENTS | This gene is associated with inflammation. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | GSE16032 |
| REFERENCE | 19620293 |
| DRUG TARGET | |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-MYL9 [EPR13013(2)(B)] for Mouse/Rat/Human |
Record No:5
| ACCESS NO | 100098 |
| GENE | Muc5ac |
| DESCRIPTION | Mucin 5 subtypes A and C (tracheobronchial/gastric) |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 17833 |
| UNIPROT ACCESS NO | E9QAQ8 |
| ORGANISM | Mouse |
| DISEASE PHENOTYPE | Allergic asthma and the role of IL-4 and IL-13 |
| SAMPLE | Lung tissue |
| TECHNIQUES | DNA Affymetrix microarray |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput |
| COMMENTS | This gene is an epithelial product and significantly upregulated in allergic asthma. It is induced upon allergen challenge and as well as combinatorial effect of IL-4 plus IL-13. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 19249085 |
| DRUG TARGET | |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-Mucin 5AC for Mouse/Human |
Record No:6
| ACCESS NO | 100111 |
| GENE | Mmp12 |
| DESCRIPTION | Matrix metalloproteinase 12 |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 17381 |
| UNIPROT ACCESS NO | P34960 |
| ORGANISM | Mouse |
| DISEASE PHENOTYPE | Allergic asthma and the role of IL-4 and IL-13 |
| SAMPLE | Lung tissue |
| TECHNIQUES | DNA Affymetrix microarray |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput |
| COMMENTS | This protease is commonly induced by allergens and Th2 cytokines such as IL-4 and IL-13. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 19249085 |
| DRUG TARGET | BE0001198 |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-MMP12 for Mouse/Rat/Human |
Record No:7
| ACCESS NO | 100154 |
| GENE | MUC5AC |
| DESCRIPTION | Mucin 5 subtypes A and C |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 4586 |
| UNIPROT ACCESS NO | P98088 |
| ORGANISM | Human |
| DISEASE PHENOTYPE | Asthma and effect of house dust mite allergens on human airway epithelial cell |
| SAMPLE | Human airway epithelial cell |
| TECHNIQUES | Microarray |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput |
| COMMENTS | This is a cell communication protein significantly upregulated in asthma. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 17919147 |
| DRUG TARGET | |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-Mucin 5AC for Mouse/Human |
Record No:8
| ACCESS NO | 100165 |
| GENE | MUC5B |
| DESCRIPTION | Mucin 5 - subtype B |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 727897 |
| UNIPROT ACCESS NO | Q9HC84 |
| ORGANISM | Human |
| DISEASE PHENOTYPE | Asthma and effect of house dust mite allergens on human airway epithelial cell |
| SAMPLE | Human airway epithelial cell |
| TECHNIQUES | Microarray |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput |
| COMMENTS | This is a cell communication protein significantly upregulated in asthma. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 17919147 |
| DRUG TARGET | |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-MUC5B for Human |
Record No:9
| ACCESS NO | 100199 |
| GENE | MAF |
| DESCRIPTION | Transcription factor Maf |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 4094 |
| UNIPROT ACCESS NO | O75444 |
| ORGANISM | Human |
| DISEASE PHENOTYPE | Asthma and effect of house dust mite allergens on human airway epithelial cell |
| SAMPLE | Human airway epithelial cell |
| TECHNIQUES | Microarray |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput |
| COMMENTS | This is an transcription factor significantly downregulated in asthma. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 17919147 |
| DRUG TARGET | BE0001527 |
| MONCLONAL ANTIBODY | N/A |
Record No:10
| ACCESS NO | 100208 |
| GENE | MICAL2 |
| DESCRIPTION | Microtubule associated monoxygenase calponin and LIM domain cont. 2 |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 9645 |
| UNIPROT ACCESS NO | O94851 |
| ORGANISM | Human |
| DISEASE PHENOTYPE | Asthma and effect of house dust mite allergens on human airway epithelial cell |
| SAMPLE | Human airway epithelial cell |
| TECHNIQUES | Microarray |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput |
| COMMENTS | This gene codes for a metabolic enzyme significantly up regulated in asthma. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 17919147 |
| DRUG TARGET | |
| MONCLONAL ANTIBODY | N/A |
Record No:11
| ACCESS NO | 100221 |
| GENE | MYL9 |
| DESCRIPTION | Myosin light polypeptide 9 |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 10398 |
| UNIPROT ACCESS NO | P24844 |
| ORGANISM | Human |
| DISEASE PHENOTYPE | Asthma and effect of house dust mite allergens on human airway epithelial cell |
| SAMPLE | Human airway epithelial cell |
| TECHNIQUES | Microarray |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput |
| COMMENTS | This gene codes for a calcium binding protein significantly down regulated in asthma. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 17919147 |
| DRUG TARGET | |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-MYL9 [EPR13013(2)(B)] for Mouse/Rat/Human |
Record No:12
| ACCESS NO | 100222 |
| GENE | MATN2 |
| DESCRIPTION | Matrilin 2 |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 4147 |
| UNIPROT ACCESS NO | O00339 |
| ORGANISM | Human |
| DISEASE PHENOTYPE | Asthma and effect of house dust mite allergens on human airway epithelial cell |
| SAMPLE | Human airway epithelial cell |
| TECHNIQUES | Microarray |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput |
| COMMENTS | This gene codes for a calcium binding protein significantly down regulated in asthma. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 17919147 |
| DRUG TARGET | |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-Matrilin 2 for Human |
Record No:13
| ACCESS NO | 100229 |
| GENE | METTL7A (DKFZP586A05 |
| DESCRIPTION | Methyltransferase like 7A |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 25840 |
| UNIPROT ACCESS NO | Q9H8H3 |
| ORGANISM | Human |
| DISEASE PHENOTYPE | Asthma and effect of house dust mite allergens on human airway epithelial cell |
| SAMPLE | Human airway epithelial cell |
| TECHNIQUES | Microarray |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput |
| COMMENTS | This gene is significantly down regulated in asthma. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 17919147 |
| DRUG TARGET | |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-METTL7A for Human |
Record No:14
| ACCESS NO | 100233 |
| GENE | MCTP1 |
| DESCRIPTION | Multiple C2-domains with two transmembrane regions 1 |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 79772 |
| UNIPROT ACCESS NO | Q6DN14 |
| ORGANISM | Human |
| DISEASE PHENOTYPE | Asthma and effect of house dust mite allergens on human airway epithelial cell |
| SAMPLE | Human airway epithelial cell |
| TECHNIQUES | Microarray and qPCR |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput and Low Throughput |
| COMMENTS | This gene is significantly up regulated in asthma. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 17919147 |
| DRUG TARGET | |
| MONCLONAL ANTIBODY | N/A |
Record No:15
| ACCESS NO | 100268 |
| GENE | MMP10 |
| DESCRIPTION | Matrix metallopeptidase 10 (stromelysin 2) |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 4319 |
| UNIPROT ACCESS NO | P09238 |
| ORGANISM | Human |
| DISEASE PHENOTYPE | Asthma exacerbation after rhinovirus infection |
| SAMPLE | Primary bronchial epithelial cells |
| TECHNIQUES | Affymetrix GeneChip Microarray |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput |
| COMMENTS | It helps in airway repair and remodelling. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | GSE13396 |
| REFERENCE | 19710636 |
| DRUG TARGET | BE0003689 |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-MMP10 for Human |
Record No:16
| ACCESS NO | 100292 |
| GENE | Map3k4 |
| DESCRIPTION | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 4 |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 26407 |
| UNIPROT ACCESS NO | O08648 |
| ORGANISM | Mouse |
| DISEASE PHENOTYPE | Asthma induced by Aspergillus fumigatus allergens |
| SAMPLE | Peripheral blood monocytes |
| TECHNIQUES | DNA Microarray |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput |
| COMMENTS | It is an intracellular protein involved in signal transduction. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 20840155 |
| DRUG TARGET | |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-MAP3K4 for Mouse/Human |
Record No:17
| ACCESS NO | 100293 |
| GENE | Map3k7 |
| DESCRIPTION | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 26409 |
| UNIPROT ACCESS NO | Q62073 |
| ORGANISM | Mouse |
| DISEASE PHENOTYPE | Asthma induced by Aspergillus fumigatus allergens |
| SAMPLE | Peripheral blood monocytes |
| TECHNIQUES | DNA Microarray |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput |
| COMMENTS | This protein is involved in antigen presentation and cell mediated immune response. It exhibited 2 fold down regulation in allergic monocytes. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 20840155 |
| DRUG TARGET | |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-TAK1 for Mouse/Rat/Human |
Record No:18
| ACCESS NO | 100294 |
| GENE | Map3k8 |
| DESCRIPTION | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 8 |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 26410 |
| UNIPROT ACCESS NO | Q07174 |
| ORGANISM | Mouse |
| DISEASE PHENOTYPE | Asthma induced by Aspergillus fumigatus allergens |
| SAMPLE | Peripheral blood monocytes |
| TECHNIQUES | DNA Microarray |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput |
| COMMENTS | This protein is involved in antigen presentation and cell mediated immune response. It exhibited 5 fold down regulation in allergic monocytes. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 20840155 |
| DRUG TARGET | |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-MAP3K8 for Human |
Record No:19
| ACCESS NO | 100311 |
| GENE | Mapk9 |
| DESCRIPTION | MAP Kinase 9 |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 26420 |
| UNIPROT ACCESS NO | N/A |
| ORGANISM | Rat |
| DISEASE PHENOTYPE | Early airway response (EAR) phase of asthma |
| SAMPLE | Lung tissue |
| TECHNIQUES | Serial analysis of gene expression (SAGE) and qRT- |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput and Low Throughput |
| COMMENTS | It is a component of MAPK signalling pathway and Toll-like receptor signalling pathway. It is also involved in IgE receptor signalling pathway and controls focal adhesion. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | GSE2475 |
| REFERENCE | 18922145 |
| DRUG TARGET | BE0003772 |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-JNK2 for Mouse/Rat/Human |
Record No:20
| ACCESS NO | 100327 |
| GENE | Mt2A (MT-2) |
| DESCRIPTION | Metallothionein-2 |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 689415 |
| UNIPROT ACCESS NO | P04355 |
| ORGANISM | Rat |
| DISEASE PHENOTYPE | Early airway response (EAR) phase of asthma |
| SAMPLE | Lung tissue |
| TECHNIQUES | Serial analysis of gene expression (SAGE) and qRT- |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput and Low Throughput |
| COMMENTS | It may play a protective role in the early respone phase of asthma and may be a potential candidate antioxidant drug for asthma and inflammation. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | GSE2475 |
| REFERENCE | 18922145 |
| DRUG TARGET | |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-Metallothionein for Mouse/Rat/Human |
Record No:21
| ACCESS NO | 100401 |
| GENE | MS4A2 (FCER1G) |
| DESCRIPTION | Membrane-spanning 4-domains-subfamily A- member 2 |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 2207 |
| UNIPROT ACCESS NO | Q01362 |
| ORGANISM | Human |
| DISEASE PHENOTYPE | Atopic dermatitis |
| SAMPLE | gDNA |
| TECHNIQUES | Genotyping by PCR-RFLP |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | Low Throughput |
| COMMENTS | It plays a central role in signal transduction and helps transport the FceRI protein to the surface of mast cells and basophils. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 21539617 |
| DRUG TARGET | BE0002139 |
| MONCLONAL ANTIBODY | N/A |
Record No:22
| ACCESS NO | 100402 |
| GENE | MMP9 |
| DESCRIPTION | Matrix metalloproteinase (MMP)-9 |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 4318 |
| UNIPROT ACCESS NO | P14780 |
| ORGANISM | Human |
| DISEASE PHENOTYPE | Chronic urticaria |
| SAMPLE | Plasma |
| TECHNIQUES | ELISA |
| OMICS | Others |
| STUDY | Low Throughput |
| COMMENTS | This gene mainly contributes to inflammatory responses. It also plays a significant role in subsequent tissue remodelling and repair. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 19317840 |
| DRUG TARGET | BE0000058 |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-MMP9 for Mouse/Rat/Human |
Record No:23
| ACCESS NO | 100419 |
| GENE | MRPL12 |
| DESCRIPTION | 5c5-2 protein |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 6182 |
| UNIPROT ACCESS NO | P52815 |
| ORGANISM | Human |
| DISEASE PHENOTYPE | Asthma |
| SAMPLE | bronchial epithelial cells stimulated with TGF bet |
| TECHNIQUES | 2D PAGE and MALDI-TOF-MS |
| OMICS | Proteomics |
| STUDY | High Throughput |
| COMMENTS | It is upregulated in asthma inflammation. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 20219718 |
| DRUG TARGET | |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-MRPL12 for Rat/Human |
Record No:24
| ACCESS NO | 100508 |
| GENE | Mmp12 |
| DESCRIPTION | Matrix metallo peptidase 12 |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 17381 |
| UNIPROT ACCESS NO | P34960 |
| ORGANISM | Mouse |
| DISEASE PHENOTYPE | Allergic asthma |
| SAMPLE | Lung eosinophil |
| TECHNIQUES | Compugen mouse 22K oligonucleotide microarrays and |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput and Low Throughput |
| COMMENTS | It is upregulated in asthma |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | GSE15345 |
| REFERENCE | 19395375 |
| DRUG TARGET | BE0001198 |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-Mmp12 for Human/Rabbit/Mouse |
Record No:25
| ACCESS NO | 100526 |
| GENE | Mmp14 |
| DESCRIPTION | Matrix metallopeptidase 14 |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 17387 |
| UNIPROT ACCESS NO | P53690 |
| ORGANISM | Mouse |
| DISEASE PHENOTYPE | Asthma |
| SAMPLE | Macrophages from Broncho Alveolar Lavage (BAL) and |
| TECHNIQUES | Illumina gene chip microarray and real time PCR |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput and Low Throughput |
| COMMENTS | |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 23685352 |
| DRUG TARGET | BE0003692 |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-MMP14 for Human/Rat/Mouse |
Record No:26
| ACCESS NO | 100536 |
| GENE | Muc5ac |
| DESCRIPTION | Mucin 5 subtypes A and C |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 17833 |
| UNIPROT ACCESS NO | E9PWB6 |
| ORGANISM | Mouse |
| DISEASE PHENOTYPE | Acute and chronic asthma |
| SAMPLE | Tissue from left lung |
| TECHNIQUES | Affymetrix gene chip cDNA microarray |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput |
| COMMENTS | This gene is responsible for mucus production and goblet cell hyperplasia. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 18087161 |
| DRUG TARGET | |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-Mucin 5AC for Human/Mouse |
Record No:27
| ACCESS NO | 100551 |
| GENE | Muc5ac |
| DESCRIPTION | Mucin 5 subtypes A and C |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 17833 |
| UNIPROT ACCESS NO | E9PWB6 |
| ORGANISM | Mouse |
| DISEASE PHENOTYPE | Asthma |
| SAMPLE | Tissue from bronchial biopsy |
| TECHNIQUES | Microarray-Affymetrix HG-U95Av2 GeneChips |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput |
| COMMENTS | Mucus production and goblet cell hyperplasia (data collected from supplementary table). |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | GSE15823 |
| REFERENCE | 15038835 |
| DRUG TARGET | |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-MUCin 5AC for Human/Mouse |
Record No:28
| ACCESS NO | 100552 |
| GENE | Muc2 |
| DESCRIPTION | Mucin 2 |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 17831 |
| UNIPROT ACCESS NO | Q80Z19 |
| ORGANISM | Mouse |
| DISEASE PHENOTYPE | Asthma |
| SAMPLE | Tissue from bronchial biopsy |
| TECHNIQUES | Microarray-Affymetrix HG-U95Av2 GeneChips |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput |
| COMMENTS | Mucus production and goblet cell hyperplasia (data collected from supplementary table). |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | GSE15823 |
| REFERENCE | 15038835 |
| DRUG TARGET | BE0001034 |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-MUC2 for Rat/Human/Mouse |
Record No:29
| ACCESS NO | 100587 |
| GENE | MST1 |
| DESCRIPTION | Macrophage-stimulatory protein |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 4485 |
| UNIPROT ACCESS NO | Q13043 |
| ORGANISM | Human |
| DISEASE PHENOTYPE | Asthma |
| SAMPLE | Broncho Alveolar Lavage (BAL)F |
| TECHNIQUES | LC-MS/MS |
| OMICS | Proteomics |
| STUDY | High Throughput |
| COMMENTS | Upregulated after allergen challenge. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 15951573 |
| DRUG TARGET | |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-MST1 for Human/Rat/Mouse |
Record No:30
| ACCESS NO | 100589 |
| GENE | MPO |
| DESCRIPTION | Myeloperoxidase |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 4353 |
| UNIPROT ACCESS NO | P05164 |
| ORGANISM | Human |
| DISEASE PHENOTYPE | Asthma |
| SAMPLE | Broncho Alveolar Lavage (BAL)F |
| TECHNIQUES | LC-MS/MS |
| OMICS | Proteomics |
| STUDY | High Throughput |
| COMMENTS | Upregulated in asthmatic airways after allergen challenge |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 15951573 |
| DRUG TARGET | BE0001075 |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-Myeloperoxidase for Human |
Record No:31
| ACCESS NO | 100610 |
| GENE | MT-CO2 |
| DESCRIPTION | Cyclooxygenase-2 |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 4513 |
| UNIPROT ACCESS NO | P00403 |
| ORGANISM | Human |
| DISEASE PHENOTYPE | Pulmonary inflammation and effects of diesel particles |
| SAMPLE | Airway epithelial cells |
| TECHNIQUES | ChIP and HDAC/HAT assay |
| OMICS | Epigenetics |
| STUDY | Low Throughput |
| COMMENTS | Loss of HDAC1 increases cyclooxygenase expression during exposure to diesel exhaust particles. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 17395887 |
| DRUG TARGET | BE0003385 |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-MTCO2 for Human |
Record No:32
| ACCESS NO | 100697 |
| GENE | Mmp12 |
| DESCRIPTION | Matrix metallopeptidase 12 |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 17381 |
| UNIPROT ACCESS NO | P34960 |
| ORGANISM | TSLP TG mice and BALB/c Mouse |
| DISEASE PHENOTYPE | Acute and chronic asthma |
| SAMPLE | Broncho Alveolar Lavage (BAL) fluid Broncho Alveol |
| TECHNIQUES | LC-MS/MS and Western blot and qRT PCR |
| OMICS | Proteomics |
| STUDY | High Throughput and Low Throughput |
| COMMENTS | Involved in cellular inflammation in the lung. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 22837640 |
| DRUG TARGET | BE0001198 |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-MMP12 for Mouse/rat/human |
Record No:33
| ACCESS NO | 100716 |
| GENE | MCSF |
| DESCRIPTION | Macrophage colony stimulating factor 1 |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 1435 |
| UNIPROT ACCESS NO | P09603 |
| ORGANISM | Human |
| DISEASE PHENOTYPE | Allergic rhinitis treatment with glucocorticoid |
| SAMPLE | Nasal lavage fluid |
| TECHNIQUES | iTRAQ based proteomics nano LC MS/MS gene expressi |
| OMICS | Proteomics |
| STUDY | High Throughput and Low Throughput |
| COMMENTS | Causes proliferation of T cells and increased after treatment of asthma patients with glucocorticoids |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 20659080 |
| DRUG TARGET | |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-MCSF for Human |
Record No:34
| ACCESS NO | 100738 |
| GENE | MEPE |
| DESCRIPTION | matrix extracellular phosphoglycoprotein |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 56955 |
| UNIPROT ACCESS NO | Q9NQ76 |
| ORGANISM | Human |
| DISEASE PHENOTYPE | Asthma |
| SAMPLE | Perpheral blood mononuclear cells |
| TECHNIQUES | Oligonucleotide microarray |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput |
| COMMENTS | Associated with oncogenic osteomalacia and hypophosphatemic rickets. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 21966607 |
| DRUG TARGET | |
| MONCLONAL ANTIBODY | N/A |
Record No:35
| ACCESS NO | 100739 |
| GENE | MLSTD1 |
| DESCRIPTION | fatty acyl CoA reductase 2 |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 55711 |
| UNIPROT ACCESS NO | Q96K12 |
| ORGANISM | Human |
| DISEASE PHENOTYPE | Asthma |
| SAMPLE | Perpheral blood mononuclear cells |
| TECHNIQUES | Microarray (agilent) |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput |
| COMMENTS | Fatty alcohol synthesis in mammals. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 21966607 |
| DRUG TARGET | |
| MONCLONAL ANTIBODY | N/A |
Record No:36
| ACCESS NO | 100756 |
| GENE | Madd |
| DESCRIPTION | Map kinase-activating death domain protein |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 228355 |
| UNIPROT ACCESS NO | Q80U28 |
| ORGANISM | balb C mice |
| DISEASE PHENOTYPE | Allergic asthma after challenge with Aspergillus fumigatus |
| SAMPLE | Periferal blood monocytes |
| TECHNIQUES | Microarray (agilent) |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput |
| COMMENTS | Downregulated after fungal allergen challenge. Selected based on fold change. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 20840155 |
| DRUG TARGET | |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-DENN for Mouse/Rat/Human |
Record No:37
| ACCESS NO | 100757 |
| GENE | Mapk8ip |
| DESCRIPTION | Mitogen-activated protein kinase 8 interacting protein 1 |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 19099 |
| UNIPROT ACCESS NO | Q3UI81 |
| ORGANISM | balb C mice |
| DISEASE PHENOTYPE | Allergic asthma after challenge with Aspergillus fumigatus |
| SAMPLE | Periferal blood monocytes |
| TECHNIQUES | Microarray (agilent) |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput |
| COMMENTS | Downregulated after allergen challenge.Selected based on fold change. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 20840155 |
| DRUG TARGET | |
| MONCLONAL ANTIBODY | N/A |
Record No:38
| ACCESS NO | 100758 |
| GENE | Mapk9 |
| DESCRIPTION | Mitogen-activated protein kinase 9 |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 26420 |
| UNIPROT ACCESS NO | Q9WTU6 |
| ORGANISM | balb C mice |
| DISEASE PHENOTYPE | Allergic asthma after challenge with Aspergillus fumigatus |
| SAMPLE | Periferal blood monocytes |
| TECHNIQUES | Microarray (agilent) |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput |
| COMMENTS | Downregulated after allergen challenge.Selected based on fold change. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 20840155 |
| DRUG TARGET | BE0003772 |
| MONCLONAL ANTIBODY | Anti-JNK2 for Mouse/Rat/Human |
Record No:39
| ACCESS NO | 100759 |
| GENE | Mll3 |
| DESCRIPTION | Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia protein 3 homolog |
| NCBI ENTREZ ACCESS NO | 231051 |
| UNIPROT ACCESS NO | F8WI37 |
| ORGANISM | balb C mice |
| DISEASE PHENOTYPE | Allergic asthma after challenge with Aspergillus fumigatus |
| SAMPLE | Periferal blood monocytes |
| TECHNIQUES | Microarray (agilent) |
| OMICS | Genomics |
| STUDY | High Throughput |
| COMMENTS | Downregulated after allergen challenge.Selected based on fold change. |
| GEO_PRIDE_ACCESS_NO | N/A |
| REFERENCE | 20840155 |
| DRUG TARGET | |
| MONCLONAL ANTIBODY | N/A |
Record No:40
