Browse Result
Total number of records for structures of proteins starting with G in DAAB (Version-2) database: 432
 
| Record no | GENE NAME | PDB ID | METHOD | STRUCTURE POSITION | TOTAL LENGTH OF PROTEIN | RESOLUTION (Å) | DOMAINS | DOMAIN POSITION | LENGTH OF DOMAIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G0S2 | - | - | - | 103 amino acids | - | G0-G1_switch_2 | 1-103 | 103 |
| 2 | G3BP1 | 3Q90 | X-ray Diffraction | 1-139(Chain A/B) | 466 amino acids | 1.70 Å | NTF2, RRM_1 | 11-133, 342-405 | 123, 64 |
| 3 | G3BP1 | 4FCJ | X-ray Diffraction | 1-139(Chain A/B) | 466 amino acids | 1.62 Å | NTF2, RRM_1 | 11-133, 342-405 | 123, 64 |
| 4 | G3BP1 | 4IIA | X-ray Diffraction | 11-139(Chain A) | 466 amino acids | 3.30 Å | NTF2, RRM_1 | 11-133, 342-405 | 123, 64 |
| 5 | G6Pase | - | - | - | 357 amino acids | - | PAP2 | 57-202 | 146 |
| 6 | G6PD | 6E07 | X-ray Diffraction | 1-515(Chain B/C/F/L/N/Q/T/W) | 515 amino acids | 2.60 Å | G6PD_N, G6PD_C | 35-210, 212-509 | 176, 298 |
| 7 | G6PD | 6E08 | X-ray Diffraction | 1-515(Chain L) | 515 amino acids | 1.90 Å | G6PD_N, G6PD_C | 35-210, 212-509 | 176, 298 |
| 8 | GAA | 5KZW | X-ray Diffraction | 79-952(Chain A) | 952 amino acids | 2.00 Å | Trefoil, NtCtMGAM_N, Gal_mutarotas_2, Glyco_hydro_31 | 82-130, 147-253, 254-320, 340-824 | 49, 107, 67, 485 |
| 9 | GAA | 5KZX | X-ray Diffraction | 79-952(Chain A) | 952 amino acids | 2.00 Å | Trefoil, NtCtMGAM_N, Gal_mutarotas_2, Glyco_hydro_31 | 82-130, 147-253, 254-320, 340-824 | 49, 107, 67, 485 |
| 10 | GAB1 | 4QSY | X-ray Diffraction | 621-633(Chain B) | 694 amino acids | 2.10 Å | PH | 6-116 | 111 |
| 11 | GAB3 | - | - | - | 586 amino acids | - | PH | 6-117 | 112 |
| 12 | GABARAP | 1GNU | X-ray Diffraction | 1-117(Chain A) | 117 amino acids | 1.75 Å | Atg8 | 13-116 | 104 |
| 13 | GABARAP | 1KLV | Solution NMR | 1-117(Chain A) | 117 amino acids | - | Atg8 | 13-116 | 104 |
| 14 | GABARAP | 1KM7 | Solution NMR | 1-117(Chain A) | 117 amino acids | - | Atg8 | 13-116 | 104 |
| 15 | GABARAP | 1KOT | Solution NMR | 1-117(Chain A) | 117 amino acids | - | Atg8 | 13-116 | 104 |
| 16 | GABARAPL1 | 2L8J | Solution NMR | 2-115(Chain A) | 117 amino acids | - | Atg8 | 13-116 | 104 |
| 17 | GABARAPL1 | 2R2Q | X-ray Diffraction | 3-111(Chain A/B) | 117 amino acids | 1.65 Å | Atg8 | 13-116 | 104 |
| 18 | GABARAPL1 | 5DPT | X-ray Diffraction | 2-117(Chain A/B) | 117 amino acids | 2.90 Å | Atg8 | 13-116 | 104 |
| 19 | GABARAPL1 | 5LXH | X-ray Diffraction | 1-117(Chain A/B/C) | 117 amino acids | 1.58 Å | Atg8 | 13-116 | 104 |
| 20 | GABARAPL1 | 5LXI | X-ray Diffraction | 1-117(Chain B/D) | 117 amino acids | 1.44 Å | Atg8 | 13-116 | 104 |
| 21 | GABARAPL1 | 6HOI | X-ray Diffraction | 1-117(Chain A/B) | 117 amino acids | 1.14 Å | Atg8 | 13-116 | 104 |
| 22 | GABARAPL1 | 6HOL | X-ray Diffraction | 1-117(Chain A/B) | 117 amino acids | 1.40 Å | Atg8 | 13-116 | 104 |
| 23 | GABARAPL2 | 4CO7 | X-ray Diffraction | 1-117(Chain A/B) | 117 amino acids | 2.00 Å | Atg8 | 13-116 | 104 |
| 24 | GABBR2 | 4F11 | X-ray Diffraction | 42-466(Chain A) | 941 amino acids | 2.38 Å | ANF_receptor, 7tm_3, GBR2_CC | 76-435, 493-746, 779-817 | 360, 254, 40 |
| 25 | GABBR2 | 4F12 | X-ray Diffraction | 42-466(Chain A) | 941 amino acids | 3.02 Å | ANF_receptor, 7tm_3, GBR2_CC | 76-435, 493-746, 779-817 | 360, 254, 40 |
| 26 | GABBR2 | 4MQE | X-ray Diffraction | 42-466(Chain B) | 941 amino acids | 2.35 Å | ANF_receptor, 7tm_3, GBR2_CC | 76-435, 493-746, 779-817 | 360, 254, 40 |
| 27 | GABBR2 | 4PAS | X-ray Diffraction | 779-819(Chain B) | 941 amino acids | 1.62 Å | ANF_receptor, 7tm_3, GBR2_CC | 76-435, 493-746, 779-817 | 360, 254, 40 |
| 28 | GABBR2 | 6M8R | X-ray Diffraction | 876-913(Chain K/L) | 941 amino acids | 3.20 Å | ANF_receptor, 7tm_3, GBR2_CC | 76-435, 493-746, 779-817 | 360, 254, 40 |
| 29 | GABBR2 | 6OCP | X-ray Diffraction | 895-909(Chain P/Q/R) | 941 amino acids | 2.35 Å | ANF_receptor, 7tm_3, GBR2_CC | 76-435, 493-746, 779-817 | 360, 254, 40 |
| 30 | GABRA1 | 6CDU | X-ray Diffraction | 249-340(Chain A/B/C/D/E/F/G/H/I/J), 415-444(Chain A/B/C/D/E/F/G/H/I/J) | 456 amino acids | 3.45 Å | Neur_chan_LBD, Neur_chan_memb | 42-250, 257-348 | 209, 92 |
| 31 | GABRA1 | 6D1S | X-ray Diffraction | 249-340(Chain A/B/C/D/E/F/G/H/I/J), 415-444(Chain A/B/C/D/E/F/G/H/I/J) | 456 amino acids | 3.20 Å | Neur_chan_LBD, Neur_chan_memb | 42-250, 257-348 | 209, 92 |
| 32 | GABRA1 | 6D6T | Electron Microscopy | 28-339(Chain B/D), 418-456(Chain B/D) | 456 amino acids | 3.80 Å | Neur_chan_LBD, Neur_chan_memb | 42-250, 257-348 | 209, 92 |
| 33 | GABRA1 | 6D6U | Electron Microscopy | 28-339(Chain B/D), 418-456(Chain B/D) | 456 amino acids | 3.80 Å | Neur_chan_LBD, Neur_chan_memb | 42-250, 257-348 | 209, 92 |
| 34 | GABRA1 | 6HUG | Electron Microscopy | 28-456(Chain A/D) | 456 amino acids | 3.10 Å | Neur_chan_LBD, Neur_chan_memb | 42-250, 257-348 | 209, 92 |
| 35 | GABRA1 | 6HUJ | Electron Microscopy | 1-456(Chain A/D) | 456 amino acids | 3.04 Å | Neur_chan_LBD, Neur_chan_memb | 42-250, 257-348 | 209, 92 |
| 36 | GABRA1 | 6HUK | Electron Microscopy | 1-456(Chain A/D) | 456 amino acids | 3.69 Å | Neur_chan_LBD, Neur_chan_memb | 42-250, 257-348 | 209, 92 |
| 37 | GABRA1 | 6HUO | Electron Microscopy | 1-456(Chain A/D) | 456 amino acids | 3.26 Å | Neur_chan_LBD, Neur_chan_memb | 42-250, 257-348 | 209, 92 |
| 38 | GABRA1 | 6HUP | Electron Microscopy | 1-456(Chain A/D) | 456 amino acids | 3.58 Å | Neur_chan_LBD, Neur_chan_memb | 42-250, 257-348 | 209, 92 |
| 39 | GABRA1 | 6I53 | Electron Microscopy | 1-456(Chain A/D) | 456 amino acids | 3.20 Å | Neur_chan_LBD, Neur_chan_memb | 42-250, 257-348 | 209, 92 |
| 40 | GABRE | - | - | - | 506 amino acids | - | Neur_chan_LBD, Neur_chan_memb | 71-277, 284-500 | 207, 217 |
| 41 | GABRG1 | - | - | - | 465 amino acids | - | Neur_chan_LBD, Neur_chan_memb | 64-270, 277-382 | 207, 106 |
| 42 | GABRG3 | - | - | - | 467 amino acids | - | Neur_chan_LBD, Neur_chan_memb | 47-253, 260-461 | 207, 202 |
| 43 | Gadd45a | - | - | - | 165 amino acids | - | Ribosomal_L7Ae | 21-113 | 93 |
| 44 | GADD45A | 2KG4 | Solution NMR | 1-165(Chain A) | 165 amino acids | - | Ribosomal_L7Ae | 21-123 | 103 |
| 45 | GADD45B | - | - | - | 160 amino acids | - | Ribosomal_L7Ae | 21-121 | 101 |
| 46 | Gadd45g | 3CG6 | X-ray Diffraction | 15-159(Chain A/B) | 159 amino acids | 1.70 Å | Ribosomal_L7Ae | 24-112 | 89 |
| 47 | GADD45G | 2WAL | X-ray Diffraction | 1-159(Chain A/B) | 159 amino acids | 2.40 Å | Ribosomal_L7Ae | 24-113 | 90 |
| 48 | GADD45G | 3FFM | X-ray Diffraction | 1-159(Chain A) | 159 amino acids | 2.30 Å | Ribosomal_L7Ae | 24-113 | 90 |
| 49 | GAL | - | - | - | 123 amino acids | - | Galanin, GMAP | 33-61, 62-122 | 29, 61 |
| 50 | Gal3 | - | - | - | 264 amino acids | - | Gal-bind_lectin | 131-261 | 131 |
| 51 | GALNT10 | 2D7I | X-ray Diffraction | 40-603(Chain A) | 603 amino acids | 2.50 Å | Glycos_transf_2, Ricin_B_lectin | 148-333, 459-587 | 186, 129 |
| 52 | GALNT10 | 2D7R | X-ray Diffraction | 40-603(Chain A) | 603 amino acids | 2.80 Å | Glycos_transf_2, Ricin_B_lectin | 148-333, 459-587 | 186, 129 |
| 53 | GALNT13 | - | - | - | 556 amino acids | - | Glycos_transf_2, Ricin_B_lectin | 118-302, 429-547 | 185, 119 |
| 54 | GALNT14 | - | - | - | 552 amino acids | - | Glycos_transf_2, Ricin_B_lectin | 114-293, 420-547 | 180, 128 |
| 55 | GALNT15 | - | - | - | 639 amino acids | - | Glycos_transf_2, Ricin_B_lectin | 194-379, 505-628 | 186, 124 |
| 56 | GALNT2 | 2FFU | X-ray Diffraction | 75-571(Chain A) | 571 amino acids | 1.64 Å | Glycos_transf_2, Ricin_B_lectin | 139-222, 446-563 | 84, 118 |
| 57 | GALNT2 | 2FFV | X-ray Diffraction | 75-571(Chain A/B) | 571 amino acids | 2.75 Å | Glycos_transf_2, Ricin_B_lectin | 139-222, 446-563 | 84, 118 |
| 58 | GALNT4 | 5NQA | X-ray Diffraction | 1-578(Chain A/B) | 578 amino acids | 1.90 Å | Glycos_transf_2, Ricin_B_lectin | 138-321, 444-574 | 184, 131 |
| 59 | GALNT4 | 6H0B | X-ray Diffraction | 1-578(Chain A/B) | 578 amino acids | 1.80 Å | Glycos_transf_2, Ricin_B_lectin | 138-321, 444-574 | 184, 131 |
| 60 | GALNT5 | - | - | - | 940 amino acids | - | Glycos_transf_2, Ricin_B_lectin | 499-682, 810-932 | 184, 123 |
| 61 | GALNT6 | - | - | - | 622 amino acids | - | Glycos_transf_2, Ricin_B_lectin | 180-369, 497-619 | 190, 123 |
| 62 | GALR2 | - | - | - | 387 amino acids | - | 7tm_1 | 42-292 | 251 |
| 63 | GAN | 2PPI | X-ray Diffraction | 6-126(Chain A) | 597 amino acids | 2.40 Å | BTB, BACK, Kelch_1, Kelch_1, Kelch_1 | 20-128, 134-236, 315-361, 363-408, 415-453 | 109, 103, 47, 46, 39 |
| 64 | GAP43 | - | - | - | 238 amino acids | - | Neuromodulin_N, IQ, Neuromodulin | 2-31, 32-52, 67-238 | 30, 21, 172 |
| 65 | GAPDH | 1U8F | X-ray Diffraction | 1-335(Chain O/P/Q/R) | 335 amino acids | 1.75 Å | Gp_dh_N, Gp_dh_C | 4-105, 157-314 | 102, 140 |
| 66 | GAPDH | 1ZNQ | X-ray Diffraction | 1-335(Chain O/P/Q/R) | 335 amino acids | 2.50 Å | Gp_dh_N, Gp_dh_C | 4-105, 157-314 | 102, 140 |
| 67 | GAPDH | 3GPD | X-ray Diffraction | 2-335(Chain G/R) | 335 amino acids | 3.50 Å | Gp_dh_N, Gp_dh_C | 4-105, 157-314 | 102, 140 |
| 68 | GAPDH | 4WNC | X-ray Diffraction | 1-335(Chain A/B/C/D/E/F/G/O) | 335 amino acids | 1.99 Å | Gp_dh_N, Gp_dh_C | 4-105, 157-314 | 102, 140 |
| 69 | Gapdh | - | - | - | 333 amino acids | - | Gp_dh_N, Gp_dh_C | 2-103, 155-312 | 102, 158 |
| 70 | GAPT | - | - | - | 157 amino acids | - | GAPT | 1-155 | 155 |
| 71 | Gas1 | - | - | - | 343 amino acids | - | GDNF | 162-239 | 78 |
| 72 | GAS1 | - | - | - | 345 amino acids | - | GDNF | 166-243 | 78 |
| 73 | GAS6 | 1H30 | X-ray Diffraction | 261-678(Chain A) | 678 amino acids | 2.20 Å | Gla, hEGF, cEGF, hEGF, EGF_CA, Laminin_G_1, Laminin_G_2 | 53-93, 129-148, 177-200, 207-227, 238-277, 368-497, 556-694 | 41, 20, 24, 21, 40, 130, 139 |
| 74 | GAS6 | 2C5D | X-ray Diffraction | 261-678(Chain A/B) | 678 amino acids | 3.30 Å | Gla, hEGF, cEGF, hEGF, EGF_CA, Laminin_G_1, Laminin_G_2 | 53-93, 129-148, 177-200, 207-227, 238-277, 368-497, 556-694 | 41, 20, 24, 21, 40, 130, 139 |
| 75 | GAS7 | 2LX7 | Solution NMR | 1-60(Chain A) | 476 amino acids | - | SH3_9, WW, WW_FCH_linker, FCH | 8-58, 79-108, 109-201, 219-291 | 51, 30, 93, 73 |
| 76 | GAS7 | 2YSH | Solution NMR | 79-111(Chain A) | 476 amino acids | - | SH3_9, WW, WW_FCH_linker, FCH | 8-58, 79-108, 109-201, 219-291 | 51, 30, 93, 73 |
| 77 | GATA2 | 5O9B | Solution NMR | 343-391(Chain A) | 480 amino acids | - | GATA, GATA | 295-329, 349-383 | 35, 35 |
| 78 | Gata3 | 3DFV | X-ray Diffraction | 308-370(Chain C/D) | 443 amino acids | 3.10 Å | GATA, GATA | 263-297, 317-351 | 35, 35 |
| 79 | Gata3 | 3DFX | X-ray Diffraction | 308-370(Chain A/B) | 443 amino acids | 2.70 Å | GATA, GATA | 263-297, 317-351 | 35, 35 |
| 80 | GATA3 | 4HC7 | X-ray Diffraction | 260-370(Chain A/B) | 443 amino acids | 2.65 Å | GATA, GATA | 263-2967, 317-351 | 35, 35 |
| 81 | GATA3 | 4HC9 | X-ray Diffraction | 260-370(Chain A) | 443 amino acids | 1.60 Å | GATA, GATA | 263-2967, 317-351 | 35, 35 |
| 82 | GATA3 | 4HCA | X-ray Diffraction | 260-370(Chain A) | 443 amino acids | 2.80 Å | GATA, GATA | 263-2967, 317-351 | 35, 35 |
| 83 | Gata3 | - | - | - | 444 amino acids | - | GATA, GATA | 264-298, 318-352 | 35, 35 |
| 84 | GATA6 | - | - | - | 595 amino acids | - | GATA-N, GATA, GATA | 147-378, 390-424, 444-478 | 232, 35, 35 |
| 85 | Gata6 | - | - | - | 589 amino acids | - | GATA-N, GATA, GATA | 147-372, 384-418, 438-472 | 226, 35, 35 |
| 86 | GATAD1 | - | - | - | 269 amino acids | - | - | - | - |
| 87 | Gatm | - | - | - | 423 amino acids | - | - | - | - |
| 88 | GATM | - | - | - | 423 amino acids | - | - | - | - |
| 89 | GATM | 1JDW | X-ray Diffraction | 1-423(Chain A) | 423 amino acids | 1.90 Å | - | - | - |
| 90 | GATM | 2JDW | X-ray Diffraction | 1-423(Chain A) | 423 amino acids | 2.10 Å | - | - | - |
| 91 | GATM | 3JDW | X-ray Diffraction | 1-423(Chain A) | 423 amino acids | 2.40 Å | - | - | - |
| 92 | GBA | 1OGS | X-ray Diffraction | 40-536(Chain A/B) | 536 amino acids | 2.00 Å | Glyco_hydro_30, Glyco_hydro_30C | 17-466, 469-531 | 350, 63 |
| 93 | GBA | 2F61 | X-ray Diffraction | 40-536(Chain A/B) | 536 amino acids | 2.50 Å | Glyco_hydro_30, Glyco_hydro_30C | 17-466, 469-531 | 350, 63 |
| 94 | GBA | 2J25 | X-ray Diffraction | 40-536(Chain A/B) | 536 amino acids | 2.90 Å | Glyco_hydro_30, Glyco_hydro_30C | 17-466, 469-531 | 350, 63 |
| 95 | GBA | 2NT1 | X-ray Diffraction | 40-536(Chain A/B/C/D) | 536 amino acids | 2.30 Å | Glyco_hydro_30, Glyco_hydro_30C | 17-466, 469-531 | 350, 63 |
| 96 | GBA | 2V3F | X-ray Diffraction | 40-536(Chain A/B) | 536 amino acids | 1.95 Å | Glyco_hydro_30, Glyco_hydro_30C | 17-466, 469-531 | 350, 63 |
| 97 | GBA2 | - | - | - | 927 amino acids | - | Glyco_hydr_116N, | 151-455, 521-886 | 305, 366 |
| 98 | GBP1 | - | - | - | 594 amino acids | - | GBP, | 24-286, 288-584 | 263, 297 |
| 99 | GBP1 | 1DG3 | X-ray Diffraction | 1-592(Chain A) | 592 amino acids | 1.80 Å | GBP, GBP_C | 18-282, 284-580 | 265, 297 |
| 100 | GBP1 | 1F5N | X-ray Diffraction | 1-592(Chain A) | 592 amino acids | 1.70 Å | GBP, GBP_C | 18-282, 284-580 | 265, 297 |
| 101 | GBP1 | 6K1Z | X-ray Diffraction | 1-592(Chain A) | 592 amino acids | 2.31 Å | GBP, GBP_C | 18-282, 284-580 | 265, 297 |
| 102 | GBP1 | 6K2D | X-ray Diffraction | 1-479(Chain A) | 592 amino acids | 3.60 Å | GBP, GBP_C | 18-282, 284-580 | 265, 297 |
| 103 | GBP2 | - | - | - | 591 amino acids | - | GBP, GBP_C | 18-280, 282-578 | 263, 297 |
| 104 | Gbp4 | - | - | - | 620 amino acids | - | GBP, GBP_C | 12-275, 277-573 | 264, 297 |
| 105 | Gc | - | - | - | 476 amino acids | - | Serum_albumin, Serum_albumin, VitD-bind_III | 27-199, 218-385, 405-469 | 173, 168, 65 |
| 106 | GC | 1J78 | X-ray Diffraction | 17-474(Chain A/B) | 474 amino acids | 2.31 Å | Serum_albumin, Serum_albumin, VitD-bind_III | 27-199, 218-385, 405-469 | 173, 168, 65 |
| 107 | GC | 1J7E | X-ray Diffraction | 17-474(Chain A/B) | 474 amino acids | 2.55 Å | Serum_albumin, Serum_albumin, VitD-bind_III | 27-199, 218-385, 405-469 | 173, 168, 65 |
| 108 | GC | 1KW2 | X-ray Diffraction | 17-474(Chain A/B) | 474 amino acids | 2.15 Å | Serum_albumin, Serum_albumin, VitD-bind_III | 27-199, 218-385, 405-469 | 173, 168, 65 |
| 109 | GC | - | - | - | 1108 amino acids | - | ANF_receptor, PK_Tyr_Ser-Thr, HNOBA, Guanylate_cyc | 71-415, 583-809, 814-869, 875-1062 | 345, 227, 56, 188 |
| 110 | GCA | 1F4O | X-ray Diffraction | 53-217(Chain A/B) | 217 amino acids | 2.50 Å | - | - | - |
| 111 | GCA | 1F4Q | X-ray Diffraction | 53-217(Chain A/B) | 217 amino acids | 1.90 Å | - | - | - |
| 112 | GCA | 1K94 | X-ray Diffraction | 53-217(Chain A/B) | 217 amino acids | 1.70 Å | - | - | - |
| 113 | GCA | 1K95 | X-ray Diffraction | 53-217(Chain A) | 217 amino acids | 1.90 Å | - | - | - |
| 114 | GCC2 | 3BBP | X-ray Diffraction | 1547-1612(Chain D/E/F) | 1684 amino acids | 3.00 Å | Rab_bind, GRIP | 1547-1612, 1613-1656 | 66, 44 |
| 115 | GCK | 1V4S | X-ray Diffraction | 16-465(Chain A) | 465 amino acids | 2.30 Å | Hexokinase_1, Hexokinase_2 | 15-215, 221-455 | 201, 235 |
| 116 | GCK | 1V4T | X-ray Diffraction | 16-465(Chain A) | 465 amino acids | 3.40 Å | Hexokinase_1, Hexokinase_2 | 15-215, 221-455 | 201, 235 |
| 117 | GCK | 3FGU | X-ray Diffraction | 12-465(Chain A) | 465 amino acids | 2.15 Å | Hexokinase_1, Hexokinase_2 | 15-215, 221-455 | 201, 235 |
| 118 | Gclc | - | - | - | 637 amino acids | - | GCS | 236-608 | 373 |
| 119 | GCLC | - | - | - | 637 amino acids | - | GCS | 236-608 | 373 |
| 120 | GCLM | - | - | - | 274 amino acids | - | Aldo_ket_red | 70-241 | 172 |
| 121 | GCN1 | - | - | - | 2671 amino acids | - | - | - | - |
| 122 | GCNT1 | - | - | - | 428 amino acids | - | Branch | 123-392 | 270 |
| 123 | Gcnt2 | - | - | - | 401 amino acids | - | Branch | 95-357 | 263 |
| 124 | GCNT3 | - | - | - | 438 amino acids | - | Branch | 133-402 | 270 |
| 125 | GCNT4 | - | - | - | 453 amino acids | - | Branch | 133-402 | 270 |
| 126 | Gcnt7 | - | - | - | 433 amino acids | - | Branch | 115-377 | 263 |
| 127 | Gcr | 1GDC | Solution NMR | 439-510(Chain A) | 795 amino acids | - | GCR, GCR, zf-C4, Hormone_recep | 27-85, 76-421, 438-507, 567-758 | 59, 346, 70, 192 |
| 128 | Gcr | 1GLU | X-ray Diffraction | 440-514(Chain A/B) | 795 amino acids | 2.90 Å | GCR, GCR, zf-C4, Hormone_recep | 27-85, 76-421, 438-507, 567-758 | 59, 346, 70, 192 |
| 129 | Gcr | 1R4O | X-ray Diffraction | 440-525(Chain A/B) | 795 amino acids | 2.50 Å | GCR, GCR, zf-C4, Hormone_recep | 27-85, 76-421, 438-507, 567-758 | 59, 346, 70, 192 |
| 130 | Gcr | 1R4R | X-ray Diffraction | 440-525(Chain A/B) | 795 amino acids | 3.00 Å | GCR, GCR, zf-C4, Hormone_recep | 27-85, 76-421, 438-507, 567-758 | 59, 346, 70, 192 |
| 131 | Gcr | 1RGD | Solution NMR | 440-510(Chain A) | 795 amino acids | - | GCR, GCR, zf-C4, Hormone_recep | 27-85, 76-421, 438-507, 567-758 | 59, 346, 70, 192 |
| 132 | Gcr | 2GDA | Solution NMR | 439-510(Chain A) | 795 amino acids | - | GCR, GCR, zf-C4, Hormone_recep | 27-85, 76-421, 438-507, 567-758 | 59, 346, 70, 192 |
| 133 | Gcr | 3FYL | X-ray Diffraction | 440-525(Chain A/B) | 795 amino acids | 1.63 Å | GCR, GCR, zf-C4, Hormone_recep | 27-85, 76-421, 438-507, 567-758 | 59, 346, 70, 192 |
| 134 | Gcr | 3G6P | X-ray Diffraction | 440-525(Chain A/B) | 795 amino acids | 1.99 Å | GCR, GCR, zf-C4, Hormone_recep | 27-85, 76-421, 438-507, 567-758 | 59, 346, 70, 192 |
| 135 | Gcr | 3G6Q | X-ray Diffraction | 440-525(Chain A/B) | 795 amino acids | 2.26 Å | GCR, GCR, zf-C4, Hormone_recep | 27-85, 76-421, 438-507, 567-758 | 59, 346, 70, 192 |
| 136 | Gcr | 3G6R | X-ray Diffraction | 440-525(Chain A/B) | 795 amino acids | 2.30 Å | GCR, GCR, zf-C4, Hormone_recep | 27-85, 76-421, 438-507, 567-758 | 59, 346, 70, 192 |
| 137 | Gcr | 3G6T | X-ray Diffraction | 440-525(Chain A/B) | 795 amino acids | 1.90 Å | GCR, GCR, zf-C4, Hormone_recep | 27-85, 76-421, 438-507, 567-758 | 59, 346, 70, 192 |
| 138 | Gcr | 3G6U | X-ray Diffraction | 440-525(Chain A/B) | 795 amino acids | 1.90 Å | GCR, GCR, zf-C4, Hormone_recep | 27-85, 76-421, 438-507, 567-758 | 59, 346, 70, 192 |
| 139 | Gcr | 3G8U | X-ray Diffraction | 440-525(Chain A/B) | 795 amino acids | 1.90 Å | GCR, GCR, zf-C4, Hormone_recep | 27-85, 76-421, 438-507, 567-758 | 59, 346, 70, 192 |
| 140 | Gcr | 3G8X | X-ray Diffraction | 440-525(Chain A/B) | 795 amino acids | 2.05 Å | GCR, GCR, zf-C4, Hormone_recep | 27-85, 76-421, 438-507, 567-758 | 59, 346, 70, 192 |
| 141 | Gcr | 3G97 | X-ray Diffraction | 440-525(Chain A/B) | 795 amino acids | 2.08 Å | GCR, GCR, zf-C4, Hormone_recep | 27-85, 76-421, 438-507, 567-758 | 59, 346, 70, 192 |
| 142 | Gcr | 3G99 | X-ray Diffraction | 440-525(Chain A/B) | 795 amino acids | 1.81 Å | GCR, GCR, zf-C4, Hormone_recep | 27-85, 76-421, 438-507, 567-758 | 59, 346, 70, 192 |
| 143 | Gcr | 3G9I | X-ray Diffraction | 440-525(Chain A/B) | 795 amino acids | 1.85 Å | GCR, GCR, zf-C4, Hormone_recep | 27-85, 76-421, 438-507, 567-758 | 59, 346, 70, 192 |
| 144 | Gcr | 3G9J | X-ray Diffraction | 440-525(Chain A/B) | 795 amino acids | 2.32 Å | GCR, GCR, zf-C4, Hormone_recep | 27-85, 76-421, 438-507, 567-758 | 59, 346, 70, 192 |
| 145 | Gcr | 3G9M | X-ray Diffraction | 440-525(Chain A/B) | 795 amino acids | 1.61 Å | GCR, GCR, zf-C4, Hormone_recep | 27-85, 76-421, 438-507, 567-758 | 59, 346, 70, 192 |
| 146 | Gcr | 3G9O | X-ray Diffraction | 440-525(Chain A/B) | 795 amino acids | 1.65 Å | GCR, GCR, zf-C4, Hormone_recep | 27-85, 76-421, 438-507, 567-758 | 59, 346, 70, 192 |
| 147 | Gcr | 3G9P | X-ray Diffraction | 440-525(Chain A/B) | 795 amino acids | 1.65 Å | GCR, GCR, zf-C4, Hormone_recep | 27-85, 76-421, 438-507, 567-758 | 59, 346, 70, 192 |
| 148 | GCSAML | - | - | - | 135 amino acids | - | HGAL | 48-134 | 87 |
| 149 | Gdap10 | - | - | - | 30 amino acids | - | - | - | - |
| 150 | GDF15 | 5VT2 | X-ray Diffraction | 197-308(Chain A/B) | 308 amino acids | 2.30 Å | TGF_beta | 209-307 | 99 |
| 151 | GDF15 | 5VZ3 | X-ray Diffraction | 197-308(Chain A) | 308 amino acids | 1.97 Å | TGF_beta | 209-307 | 99 |
| 152 | GDF15 | 5VZ4 | X-ray Diffraction | 197-308(Chain A) | 308 amino acids | 2.20 Å | TGF_beta | 209-307 | 99 |
| 153 | GDF5 | 1WAQ | X-ray Diffraction | 387-501(Chain A) | 501 amino acids | 2.28 Å | TGFb_propeptide, TGF_beta | 143-345, 399-500 | 203, 102 |
| 154 | GDF5 | 2BHK | X-ray Diffraction | 382-501(Chain A) | 501 amino acids | 2.40 Å | TGFb_propeptide, TGF_beta | 143-345, 399-500 | 203, 102 |
| 155 | GDF9 | - | - | - | 454 amino acids | - | TGF_beta | 352-453 | 102 |
| 156 | GDI1 | - | - | - | 447 amino acids | - | GDI | 1-436 | 436 |
| 157 | GDNF | 2V5E | X-ray Diffraction | 111-211(Chain B) | 211 amino acids | 2.35 Å | TGF_beta | 117-210 | 94 |
| 158 | GDNF | 3FUB | X-ray Diffraction | 78-211(Chain B/D) | 211 amino acids | 2.35 Å | TGF_beta | 117-210 | 94 |
| 159 | GDNF | 6Q2N | Electron Microscopy | 78-211(Chain A/B) | 211 amino acids | 4.40 Å | TGF_beta | 117-210 | 94 |
| 160 | Gdpd2 | - | - | - | 539 amino acids | - | GDPD | 230-405 | 176 |
| 161 | GDPD3 | - | - | - | 318 amino acids | - | GDPD | 44-303 | 260 |
| 162 | Gem | - | - | - | 295 amino acids | - | Ras | 76-240 | 165 |
| 163 | GENE_NAME | PDB_ID | METHOD | STRUCTURE_POSITION | TOTAL_LENGTH_OF_PROTEIN | RESOLUTION | DOMAINS | DOMAIN_POSITION | LENGTH_OF_DOMAIN |
| 164 | GFI1 | - | - | - | 422 amino acids | - | zf-C2H2, zf-C2H2, zf-C2H2, zf-C2H2, zf-C2H2, zf-C2H2 | 255-278, 284-306, 312-334, 340-362, 368-390, 396-419 | 24, 23, 23, 23, 23, 24 |
| 165 | Gfi1 | - | - | - | 423 amino acids | - | zf-C2H2, zf-C2H2, zf-C2H2, zf-C2H2, zf-C2H2, zf-C2H2 | 256-279, 285-307, 313-335, 341-363, 369-391, 397-420 | 24, 23, 23, 23, 23, 24 |
