Browse Result
Total number of records for structures of proteins starting with O in DAAB (Version-2) database: 82
 
| Record no | GENE NAME | PDB ID | METHOD | STRUCTURE POSITION | TOTAL LENGTH OF PROTEIN | RESOLUTION (Å) | DOMAINS | DOMAIN POSITION | LENGTH OF DOMAIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OAS1 | 4IG8 | X-ray Diffraction | 1-347(Chain A) | 400 amino acids | 2.70 Å | NTP_transf_2, OAS1_C | 37-140, 164-348 | 104, 185 |
| 2 | Oas1a | - | - | - | 367 amino acids | - | NTP_transf_2, OAS1_C | 38-139, 165-350 | 102, 186 |
| 3 | Oas3 | - | - | - | 1138 amino acids | - | OAS1_C, OAS1_C, NTP_transf_2 , OAS1_C | 160-342, 611-796, 831-920, 955-1137 | 183, 186, 90, 183 |
| 4 | OAS3 | 4S3N | X-ray Diffraction | 1-371(Chain A) | 1087 amino acids | 2.00 Å | OAS1_C, OAS1_C, NTP_transf_2, OAS1_C | 161-344, 560-745, 780-872, 904-1086 | 184, 186, 93, 183 |
| 5 | OASL | 1WH3 | Solution NMR | 434-507(Chain A) | 514 amino acids | - | OAS1_C, ubiquitin | 168-351, 436-507 | 184, 72 |
| 6 | OASL | 4XQ7 | X-ray Diffraction | 1-350(Chain A) | 514 amino acids | 1.60 Å | OAS1_C, ubiquitin | 168-351, 436-507 | 184, 72 |
| 7 | Oasl2 | - | - | - | 508 amino acids | - | OAS1_C, ubiquitin | 170-352, 437-505 | 183, 69 |
| 8 | OCIAD2 | - | - | - | 154 amino acids | - | OCIA | 31-117 | 87 |
| 9 | Ocln | - | - | - | 521 amino acids | - | MARVEL, Occludin_ELL | 157-261, 419-518 | 105, 100 |
| 10 | Ocstamp | - | - | - | 498 amino acids | - | DC_STAMP | 253-445 | 193 |
| 11 | ODC1 | 1D7K | X-ray Diffraction | 7-427(Chain A/B) | 461 amino acids | 2.10 Å | Orn_DAP_Arg_deC, Orn_Arg_deC_N | 40-387, 45-281 | 348, 237 |
| 12 | ODF3L2 | - | - | - | 289 amino acids | - | SHIPPO-rpt, SHIPPO-rpt, SHIPPO-rpt | 121-151, 201-231, 237-267 | 31, 31, 31 |
| 13 | OGDH | - | - | - | 1023 amino acids | - | 2-oxogl_dehyd_N, E1_dh, Transket_pyr, OxoGdeHyase_C | 47-87, 256-582, 649-866, 869-1014 | 41, 327, 218, 146 |
| 14 | OGFR | - | - | - | 677 amino acids | - | OGFr_N, OGFr_III, OGFr_III, OGFr_III, OGFr_III, OGFr_III, OGFr_III, OGFr_III | 86-293, 517-536, 537-556, 557-576, 577-596, 597-616, 617-636, 637-656 | 208, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 |
| 15 | OGG1 | 1EBM | X-ray Diffraction | 12-325(Chain A) | 345 amino acids | 2.10 Å | OGG_N, HhH-GPD | 25-141, 142-301 | 117, 160 |
| 16 | OGG1 | 1FN7 | X-ray Diffraction | 12-325(Chain A) | 345 amino acids | 2.60 Å | OGG_N, HhH-GPD | 25-141, 142-301 | 117, 160 |
| 17 | OGG1 | 1HU0 | X-ray Diffraction | 12-327(Chain A) | 345 amino acids | 2.35 Å | OGG_N, HhH-GPD | 25-141, 142-301 | 117, 160 |
| 18 | OGG1 | 1KO9 | X-ray Diffraction | 1-345(Chain A) | 345 amino acids | 2.15 Å | OGG_N, HhH-GPD | 25-141, 142-301 | 117, 160 |
| 19 | OGG1 | 1LWV | X-ray Diffraction | 12-327(Chain A) | 345 amino acids | 2.30 Å | OGG_N, HhH-GPD | 25-141, 142-301 | 117, 160 |
| 20 | OGG1 | 1LWW | X-ray Diffraction | 12-327(Chain A) | 345 amino acids | 2.10 Å | OGG_N, HhH-GPD | 25-141, 142-301 | 117, 160 |
| 21 | OGG1 | 1LWY | X-ray Diffraction | 12-327(Chain A) | 345 amino acids | 2.01 Å | OGG_N, HhH-GPD | 25-141, 142-301 | 117, 160 |
| 22 | OGG1 | 5AN4 | X-ray Diffraction | 12-323(Chain A) | 345 amino acids | 1.60 Å | OGG_N, HhH-GPD | 25-141, 142-301 | 117, 160 |
| 23 | OGN | - | - | - | 298 amino acids | - | LRR_8 | 122-179 | 58 |
| 24 | OGN | - | - | - | 298 amino acids | - | LRR_8 | 122-179 | 58 |
| 25 | Oit1 | - | - | - | 30 amino acids | - | - | - | - |
| 26 | OLFM1 | 4XAT | X-ray Diffraction | 218-485(Chain A) | 485 amino acids | 2.11 Å | Noelin-1, OLF | 54-153, 230-476 | 100, 247 |
| 27 | OLFM1 | 6QHJ | X-ray Diffraction | 226-478(Chain A) | 485 amino acids | 1.25 Å | Noelin-1, OLF | 54-153, 230-476 | 100, 247 |
| 28 | OLFM2 | - | - | - | 454 amino acids | - | Noelin-1, OLF | 25-121, 198-444 | 97, 247 |
| 29 | OLFM4 | - | - | - | 510 amino acids | - | OLF | 251-505 | 255 |
| 30 | OLFML3 | - | - | - | 406 amino acids | - | OLF | 139-399 | 261 |
| 31 | Olfr164 | - | - | - | 315 amino acids | - | 7tm_4 | 32-311 | 280 |
| 32 | OLIG1 | - | - | - | 271 amino acids | - | HLH | 106-165 | 60 |
| 33 | OLIG2 | - | - | - | 323 amino acids | - | HLH | 109-163 | 55 |
| 34 | OLR1 | 1YPO | X-ray Diffraction | 142-272(Chain A/B/C/D/E/F/G/H) | 273 amino acids | 3.00 Å | Ly49, Lectin_C | 32-158, 161-266 | 127, 106 |
| 35 | OLR1 | 1YPU | X-ray Diffraction | 136-270(Chain A/B) | 273 amino acids | 2.05 Å | Ly49, Lectin_C | 32-158, 161-266 | 127, 106 |
| 36 | OLR1 | 1YXK | X-ray Diffraction | 136-270(Chain A/B) | 273 amino acids | 2.40 Å | Ly49, Lectin_C | 32-158, 161-266 | 127, 106 |
| 37 | OMD | 5YQ5 | X-ray Diffraction | 21-421(Chain A/B/C/D) | 421 amino acids | 2.17 Å | LRR_8, LRR_8 | 92-153, 233-292 | 62, 60 |
| 38 | OPA3 | - | - | - | 179 amino acids | - | OPA3 | 6-129 | 124 |
| 39 | OPALIN | - | - | - | 141 amino acids | - | - | - | - |
| 40 | OPG | 3URF | X-ray Diffraction | 22-186(Chain Z) | 401 amino acids | 2.70 Å | TNFR_c6, TNFR_c6, TNFR_c6, Death | 25-62, 65-105, 107-142, 278-365 | 38, 41, 36, 88 |
| 41 | Opn | - | - | - | 294 amino acids | - | Osteopontin | 21-294 | 274 |
| 42 | OPTN | 2LO4 | Solution NMR | 550-577(Chain A) | 577 amino acids | - | NEMO, CC2-LZ, zf_C2H2_10 | 37-104, 408-507, 551-576 | 68, 100, 26 |
| 43 | OPTN | 2LUE | Solution NMR | 169-185(Chain B) | 577 amino acids | - | NEMO, CC2-LZ, zf_C2H2_10 | 37-104, 408-507, 551-576 | 68, 100, 26 |
| 44 | OPTN | 5B83 | X-ray Diffraction | 416-510(Chain B/C/E/F) | 577 amino acids | 2.69 Å | NEMO, CC2-LZ, zf_C2H2_10 | 37-104, 408-507, 551-576 | 68, 100, 26 |
| 45 | OPTN | 5EOF | X-ray Diffraction | 26-103(Chain A/B) | 577 amino acids | 2.05 Å | NEMO, CC2-LZ, zf_C2H2_10 | 37-104, 408-507, 551-576 | 68, 100, 26 |
| 46 | OR10G7 | - | - | - | 311 amino acids | - | 7tm_4 | 29-303 | 275 |
| 47 | OR10J5 | - | - | - | 309 amino acids | - | 7tm_4 | 31-307 | 277 |
| 48 | OR10K1 | - | - | - | 313 amino acids | - | 7tm_4 | 31-308 | 278 |
| 49 | OR1A1 | - | - | - | 309 amino acids | - | 7tm_4 | 31-306 | 276 |
| 50 | OR2B11 | - | - | - | 317 amino acids | - | 7tm_4 | 35-312 | 278 |
| 51 | OR51B4 | - | - | - | 310 amino acids | - | 7tm_4 | 29-307 | 279 |
| 52 | OR6K6 | - | - | - | 343 amino acids | - | 7tm_4 | 59-335 | 277 |
| 53 | OR7A5 | - | - | - | 319 amino acids | - | 7tm_4 | 31-307 | 277 |
| 54 | Orai1 | - | - | - | 304 amino acids | - | Orai-1 | 73-270 | 198 |
| 55 | ORAI1 | 2MAK | Solution NMR | 272-292(Chain B/D) | 301 amino acids | - | Orai-1 | 71-267 | 197 |
| 56 | ORAI1 | 4EHQ | X-ray Diffraction | 69-88(Chain G) | 301 amino acids | 1.90 Å | Orai-1 | 71-267 | 197 |
| 57 | Orai1 | - | - | - | 304 amino acids | - | Orai-1 | 72-270 | 199 |
| 58 | ORM1 | 3KQ0 | X-ray Diffraction | 19-201(Chain A) | 201 amino acids | 1.80 Å | Lipocalin | 40-180 | 141 |
| 59 | Orm1 | - | - | - | 207 amino acids | - | Lipocalin | 41-181 | 141 |
| 60 | ORM2 | 3APU | X-ray Diffraction | 19-201(Chain A/B) | 201 amino acids | 2.10 Å | Lipocalin | 40-180 | 141 |
| 61 | ORMDL3 | - | - | - | 153 amino acids | - | ORMDL | 11-146 | 136 |
| 62 | Ormdl3 | - | - | - | 153 amino acids | - | ORMDL | 11-146 | 136 |
| 63 | OSBPL2 | 5ZM8 | X-ray Diffraction | 49-480(Chain A/B) | 480 amino acids | 2.70 Å | Oxysterol_BP | 75-470 | 396 |
| 64 | OSBPL3 | - | - | - | 887 amino acids | - | PH_8, Oxysterol_BP | 56-145, 527-871 | 90, 345 |
| 65 | OSBPL5 | - | - | - | 879 amino acids | - | PH, Oxysterol_BP | 126-243, 371-716 | 118, 346 |
| 66 | OSBPL6 | - | - | - | 934 amino acids | - | PH_8, Oxysterol_BP | 91-180, 570-918 | 90, 349 |
| 67 | OSCAR | 5CJ8 | X-ray Diffraction | 31-215(Chain A) | 282 amino acids | 2.02 Å | Ig_2 | 32-123 | 92 |
| 68 | OSCAR | 5EIQ | X-ray Diffraction | 28-215(Chain A) | 282 amino acids | 2.01 Å | Ig_2 | 32-123 | 92 |
| 69 | OSM | 1EVS | X-ray Diffraction | 26-212(Chain A) | 252 amino acids | 2.20 Å | LIF_OSM | 37-209 | 173 |
| 70 | Osm | - | - | - | 263 amino acids | - | LIF_OSM | 34-194 | 161 |
| 71 | OSMR | - | - | - | 979 amino acids | - | LIFR_D2, fn3 | 28-138, 525-609 | 111, 85 |
| 72 | OSTF1 | 1X2K | Solution NMR | 15-69(Chain A) | 214 amino acids | - | SH3_1, Ank_2, Ank_2 | 18-63, 60-137, 77-170 | 46, 78, 94 |
| 73 | OSTF1 | 1ZLM | X-ray Diffraction | 12-69(Chain A) | 214 amino acids | 1.07 Å | SH3_1, Ank_2, Ank_2 | 18-63, 60-137, 77-170 | 46, 78, 94 |
| 74 | OSTF1 | 3EHQ | X-ray Diffraction | 1-214(Chain A/B) | 214 amino acids | 2.57 Å | SH3_1, Ank_2, Ank_2 | 18-63, 60-137, 77-170 | 46, 78, 94 |
| 75 | OSTF1 | 3EHR | X-ray Diffraction | 1-214(Chain A/B) | 214 amino acids | 1.95 Å | SH3_1, Ank_2, Ank_2 | 18-63, 60-137, 77-170 | 46, 78, 94 |
| 76 | OTUD1 | 4BOP | X-ray Diffraction | 287-437(Chain A/B) | 481 amino acids | 2.10 Å | OUT | 315-433 | 119 |
| 77 | Ovgp1 | - | - | - | 721 amino acids | - | Glyco_hydro_18 | 23-360 | 338 |
| 78 | OVOL1 | - | - | - | 267 amino acids | - | zf-C2H2, zf-H2C2_2, zf-C2H2 | 118-140, 160-185, 174-197 | 23, 26, 24 |
| 79 | Ox40l | 2HEW | X-ray Diffraction | 51-198(Chain F) | 198 amino acids | 1.45 Å | - | - | - |
| 80 | Ox40l | - | - | - | 199 amino acids | - | - | - | - |
| 81 | OXA1L | - | - | - | 435 amino acids | - | 60KD_IMP | 140-334 | 195 |
| 82 | OXTR | - | - | - | 389 amino acids | - | 7tm_1 | 56-329 | 274 |
