Browse Result
Total number of records for structures of proteins starting with V in DAAB (Version-2) database: 124
 
| Record no | GENE NAME | PDB ID | METHOD | STRUCTURE POSITION | TOTAL LENGTH OF PROTEIN | RESOLUTION (Å) | DOMAINS | DOMAIN POSITION | LENGTH OF DOMAIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VaChT | - | - | - | 530 amino acids | - | MFS_1 | 35-417 | 383 |
| 2 | VAMP5 | - | - | - | 116 amino acids | - | Synaptobrevin | 4-90 | 87 |
| 3 | VAMP8 | 4WY4 | X-ray Diffraction | 11-74(Chain A) | 100 amino acids | 1.40 Å | Synaptobrevin | 9-97 | 89 |
| 4 | VASH1 | 6J9H | X-ray Diffraction | 69-306(Chain B/D) | 365 amino acids | 2.31 Å | Vasohibin | 58-302 | 245 |
| 5 | VASH1 | 6K81 | X-ray Diffraction | 1-365(Chain A) | 365 amino acids | 2.28 Å | Vasohibin | 58-302 | 245 |
| 6 | VASH1 | 6OCF | X-ray Diffraction | 58-305(Chain A) | 365 amino acids | 2.10 Å | Vasohibin | 58-302 | 245 |
| 7 | VASH2 | 6J4O | X-ray Diffraction | 46-296(Chain A) | 355 amino acids | 2.30 Å | Vasohibin | 47-291 | 245 |
| 8 | VASH2 | 6J4P | X-ray Diffraction | 46-296(Chain A) | 355 amino acids | 1.60 Å | Vasohibin | 47-291 | 245 |
| 9 | VASH2 | 6J4Q | X-ray Diffraction | 46-296(Chain A/C/F/J) | 355 amino acids | 2.70 Å | Vasohibin | 47-291 | 245 |
| 10 | VASH2 | 6J4S | X-ray Diffraction | 1-355(Chain A) | 355 amino acids | 2.80 Å | Vasohibin | 47-291 | 245 |
| 11 | VASH2 | 6QBY | X-ray Diffraction | 40-295(Chain A/C) | 355 amino acids | 2.09 Å | Vasohibin | 47-291 | 245 |
| 12 | VASN | - | - | - | 673 amino acids | - | LRR_8, LRR_8, LRR_8, EGF | 56-112, 100-160, 192-250, 409-440 | 57, 61, 59, 32 |
| 13 | Vat1 | - | - | - | 406 amino acids | - | ADH_N, ADH_zinc_N | 89-157, 245-398 | 69, 154 |
| 14 | Vav1 | 1GCP | X-ray Diffraction | 595-660(Chain A/B/C/D) | 845 amino acids | 2.10 Å | CAMSAP_CH, RhoGEF, PH, C1_1, SH3_1, SH2, SH3_1 | 18-103, 198-371, 403-504, 516-568, 615-652, 671-745, 788-834 | 86, 174, 102, 53, 38, 75, 47 |
| 15 | Vav1 | 2VRW | X-ray Diffraction | 170-575(Chain B) | 845 amino acids | 1.85 Å | CAMSAP_CH, RhoGEF, PH, C1_1, SH3_1, SH2, SH3_1 | 18-103, 198-371, 403-504, 516-568, 615-652, 671-745, 788-834 | 86, 174, 102, 53, 38, 75, 47 |
| 16 | VAV2 | 2DLZ | Solution NMR | 663-767(Chain A) | 878 amino acids | - | CH, RhoGEF, PH, C1_1, SH3_2, SH2, SH3_2 | 1-121, 202-374, 406-512, 524-574, 590-650, 673-747, 820-875 | 121, 173, 107, 51, 61, 75, 56 |
| 17 | VAV2 | 2DM1 | Solution NMR | 819-878(Chain A) | 878 amino acids | - | CH, RhoGEF, PH, C1_1, SH3_2, SH2, SH3_2 | 1-121, 202-374, 406-512, 524-574, 590-650, 673-747, 820-875 | 121, 173, 107, 51, 61, 75, 56 |
| 18 | VAV2 | 2LNW | Solution NMR | 659-771(Chain A) | 878 amino acids | - | CH, RhoGEF, PH, C1_1, SH3_2, SH2, SH3_2 | 1-121, 202-374, 406-512, 524-574, 590-650, 673-747, 820-875 | 121, 173, 107, 51, 61, 75, 56 |
| 19 | VAV2 | 2LNX | Solution NMR | 659-771(Chain A) | 878 amino acids | - | CH, RhoGEF, PH, C1_1, SH3_2, SH2, SH3_2 | 1-121, 202-374, 406-512, 524-574, 590-650, 673-747, 820-875 | 121, 173, 107, 51, 61, 75, 56 |
| 20 | VAV3 | 2D86 | Solution NMR | 1-130(Chain A) | 847 amino acids | - | CH, RhoGEF, PH, C1_1, SH3_2, SH2, SH3_2 | 1-121, 196-369, 401-502, 514-566, 596-658, 672-746, 793-846 | 121, 174, 102, 53, 63, 75, 54 |
| 21 | Vcam1 | - | - | - | 739 amino acids | - | I-set, C2-set, ig, I-set, C2-set, Ig_3, I-set | 25-112, 133-221, 229-306, 314-400, 421-509, 514-583, 604-685 | 88, 89, 78, 87, 89, 70, 82 |
| 22 | VCAM1 | 1IJ9 | X-ray Diffraction | 25-220(Chain A) | 739 amino acids | 3.00 Å | I-set, C2-set, ig, I-set, C2-set, Ig_3, I-set | 25-112, 133-221, 229-306, 314-400, 421-509, 515-583, 605-685 | 88, 89, 78, 87, 89, 69, 81 |
| 23 | VCAM1 | 1VCA | X-ray Diffraction | 25-226(Chain A/B) | 739 amino acids | 1.80 Å | I-set, C2-set, ig, I-set, C2-set, Ig_3, I-set | 25-112, 133-221, 229-306, 314-400, 421-509, 515-583, 605-685 | 88, 89, 78, 87, 89, 69, 81 |
| 24 | VCAM1 | 1VSC | X-ray Diffraction | 25-219(Chain A/B) | 739 amino acids | 1.90 Å | I-set, C2-set, ig, I-set, C2-set, Ig_3, I-set | 25-112, 133-221, 229-306, 314-400, 421-509, 515-583, 605-685 | 88, 89, 78, 87, 89, 69, 81 |
| 25 | Vcam1 | - | - | - | 739 amino acids | - | I-set, C2-set, ig, I-set, C2-set, Ig_3 | 25-112, 133-221, 229-306, 313-400, 421-509, 513-583 | 88, 89, 78, 88, 89, 71 |
| 26 | VCAN | - | - | - | 3396 amino acids | - | V-set, Xlink, Xlink, EGF, EGF, Lectin_C , Sushi | 27-148, 150-244, 251-346, | 122, 95, 96, 31, 31, 106, 57 |
| 27 | Vcan | - | - | - | 3357 amino acids | - | V-set, Xlink, Xlink, EGF, EGF, Lectin_C , Sushi | 27-148, 150-244, 251-346, 3055-3085, 3093-3123, 3148-3253, 3258-3314 | 122, 95, 96, 31, 31, 106, 27 |
| 28 | Vcl | - | - | - | 1066 amino acids | - | Vinculin, Vinculin | 3-485, 475-1066 | 483, 592 |
| 29 | VCL | 1RKE | X-ray Diffraction | 1-258(Chain A), 882-1134(Chain B) | 1134 amino acids | 2.35 Å | Vinculin, Vinculin, Vinculin | 3-485, 476-921, 918-1134 | 483, 446, 217 |
| 30 | VCL | 1SYQ | X-ray Diffraction | 1-258(Chain A) | 1134 amino acids | 2.42 Å | Vinculin, Vinculin, Vinculin | 3-485, 476-921, 918-1134 | 483, 446, 217 |
| 31 | VCL | 1TR2 | X-ray Diffraction | 1-1134(Chain A/B) | 1134 amino acids | 2.90 Å | Vinculin, Vinculin, Vinculin | 3-485, 476-921, 918-1134 | 483, 446, 217 |
| 32 | VCL | 1YDI | X-ray Diffraction | 1-258(Chain A) | 1134 amino acids | 1.80 Å | Vinculin, Vinculin, Vinculin | 3-485, 476-921, 918-1134 | 483, 446, 217 |
| 33 | VCL | 3MYI | X-ray Diffraction | 959-1130(Chain A) | 1134 amino acids | 2.20 Å | Vinculin, Vinculin, Vinculin | 3-485, 476-921, 918-1134 | 483, 446, 217 |
| 34 | VCL | 6FUY | X-ray Diffraction | 1-1134(Chain A) | 1134 amino acids | 3.00 Å | Vinculin, Vinculin, Vinculin | 3-485, 476-921, 918-1134 | 483, 446, 217 |
| 35 | VDAC1 | 2JK4 | X-ray Diffraction | 2-283(Chain A) | 283 amino acids | 4.10 Å | Porin_3 | 3-276 | 274 |
| 36 | VDAC1 | 5XDN | X-ray Diffraction | 1-283(Chain A/B) | 283 amino acids | 3.15 Å | Porin_3 | 3-276 | 274 |
| 37 | VDAC1 | 5XDO | X-ray Diffraction | 1-283(Chain A/B) | 283 amino acids | 3.10 Å | Porin_3 | 3-276 | 274 |
| 38 | VDAC1 | 6G6U | X-ray Diffraction | 1-283(Chain A/B) | 283 amino acids | 2.74 Å | Porin_3 | 3-276 | 274 |
| 39 | VDAC1 | 6G73 | X-ray Diffraction | 1-283(Chain A/B/C/D) | 283 amino acids | 3.27 Å | Porin_3 | 3-276 | 274 |
| 40 | VDAC2 | - | - | - | 294 amino acids | - | Porin_3 | 14-287 | 273 |
| 41 | VDR | 1DB1 | X-ray Diffraction | 118-427(Chain A) | 427 amino acids | 1.80 Å | zf-C4, Hormone_recep | 22-91, 216-406 | 70, 191 |
| 42 | VDR | 3AZ1 | X-ray Diffraction | 120-423(Chain A) | 427 amino acids | 1.50 Å | zf-C4, Hormone_recep | 22-91, 216-406 | 70, 191 |
| 43 | VDR | 3AZ2 | X-ray Diffraction | 120-423(Chain A) | 427 amino acids | 1.69 Å | zf-C4, Hormone_recep | 22-91, 216-406 | 70, 191 |
| 44 | VDR | 3AZ3 | X-ray Diffraction | 120-423(Chain A) | 427 amino acids | 1.36 Å | zf-C4, Hormone_recep | 22-91, 216-406 | 70, 191 |
| 45 | VDR | 3W0A | X-ray Diffraction | 120-423(Chain A) | 427 amino acids | 1.80 Å | zf-C4, Hormone_recep | 22-91, 216-406 | 70, 191 |
| 46 | VDR | 3W0C | X-ray Diffraction | 120-423(Chain A) | 427 amino acids | 1.90 Å | zf-C4, Hormone_recep | 22-91, 216-406 | 70, 191 |
| 47 | VDR | 3W0Y | X-ray Diffraction | 120-423(Chain A) | 427 amino acids | 1.98 Å | zf-C4, Hormone_recep | 22-91, 216-406 | 70, 191 |
| 48 | VDR | 3WGP | X-ray Diffraction | 120-423(Chain A) | 427 amino acids | 2.00 Å | zf-C4, Hormone_recep | 22-91, 216-406 | 70, 191 |
| 49 | Vegf | - | - | - | 214 amino acids | - | PDGF, VEGF_C | 51-129, 161-214 | 79, 54 |
| 50 | VEGFA | 1KMX | Solution NMR | 183-232(Chain A) | 232 amino acids | - | PDGF, VEGF_C | 52-130, 180-232 | 79, 53 |
| 51 | VEGFA | 1VGH | Solution NMR | 180-232(Chain A) | 232 amino acids | - | PDGF, VEGF_C | 52-130, 180-232 | 79, 53 |
| 52 | VEGFA | 1VPF | X-ray Diffraction | 34-135(Chain A/B/C/D) | 232 amino acids | 2.50 Å | PDGF, VEGF_C | 52-130, 180-232 | 79, 53 |
| 53 | VEGFA | 2VGH | Solution NMR | 182-232(Chain A) | 232 amino acids | - | PDGF, VEGF_C | 52-130, 180-232 | 79, 53 |
| 54 | VEGFA | 2VPF | X-ray Diffraction | 34-135(Chain A/B/C/D/E/F/G/H) | 232 amino acids | 1.93 Å | PDGF, VEGF_C | 52-130, 180-232 | 79, 53 |
| 55 | VEGFA | 4KZN | X-ray Diffraction | 39-135(Chain A) | 232 amino acids | 1.71 Å | PDGF, VEGF_C | 52-130, 180-232 | 79, 53 |
| 56 | Vegfc | - | - | - | 415 amino acids | - | PDGF, CXCXC, CXCXC | 127-207, 279-291, 327-339 | 81, 13, 13 |
| 57 | VEGFC | 2X1W | X-ray Diffraction | 112-215(Chain A/B/C/D) | 419 amino acids | 2.70 Å | PDGF, CXCXC, CXCXC, CXCXC | 131-211, 283-295, 308-319, 331-343 | 81, 13, 12, 13 |
| 58 | VEGFC | 2X1X | X-ray Diffraction | 112-215(Chain E) | 419 amino acids | 3.10 Å | PDGF, CXCXC, CXCXC, CXCXC | 131-211, 283-295, 308-319, 331-343 | 81, 13, 12, 13 |
| 59 | VEGFC | 4BSK | X-ray Diffraction | 103-215(Chain C) | 419 amino acids | 4.20 Å | PDGF, CXCXC, CXCXC, CXCXC | 131-211, 283-295, 308-319, 331-343 | 81, 13, 12, 13 |
| 60 | Vegfr2 | - | - | - | 1367 amino acids | - | Ig_3, I-set, Ig_3, I-set, VEGFR-2_TMD, PK_Tyr_Ser-Thr | 228-313, 334-419, 548-644, 665-752, 757-791, 832-115 | 86, 86, 97, 88, 35, 327 |
| 61 | VEGP | 1XKI | X-ray Diffraction | 23-176(Chain A) | 176 amino acids | 1.80 Å | Lipocalin | 32-169 | 138 |
| 62 | VEGP | 5T43 | Solution NMR | 19-176(Chain A) | 176 amino acids | - | Lipocalin | 32-169 | 138 |
| 63 | VGLL3 | - | - | - | 326 amino acids | - | Vg_Tdu | 82-112 | 31 |
| 64 | Vil1 | - | - | - | 827 amino acids | - | Gelsolin, Gelsolin, Gelsolin, Gelsolin, Gelsolin, Gelsolin, VHP | 26-108, 146-220, 266-343, 407-489, 526-595, 631-708, 792-827 | 83, 75, 78, 83, 70, 78, 36 |
| 65 | VILL | - | - | - | 856 amino acids | - | Gelsolin, Gelsolin, Gelsolin, Gelsolin, Gelsolin, Gelsolin, VHP | 21-106, 144-220, 266-341, 400-482, 519-588, 624-699, 821-856 | 86, 77, 76, 83, 70, 76, 36 |
| 66 | VIM | 1GK4 | X-ray Diffraction | 328-411(Chain A/B/C/D/E) | 466 amino acids | 2.30 Å | Filament_head, Filament | 6-101, 102-410 | 96, 309 |
| 67 | VIM | 1GK7 | X-ray Diffraction | 102-138(Chain A) | 466 amino acids | 1.40 Å | Filament_head, Filament | 6-101, 102-410 | 96, 309 |
| 68 | VIM | 3G1E | X-ray Diffraction | 102-138(Chain A/B) | 466 amino acids | 1.83 Å | Filament_head, Filament | 6-101, 102-410 | 96, 309 |
| 69 | VIM | 3KLT | X-ray Diffraction | 263-334(Chain A/B/C/D) | 466 amino acids | 2.70 Å | Filament_head, Filament | 6-101, 102-410 | 96, 309 |
| 70 | VIM | 3SSU | X-ray Diffraction | 99-189(Chain A/B) | 466 amino acids | 2.60 Å | Filament_head, Filament | 6-101, 102-410 | 96, 309 |
| 71 | VIM | 3SWK | X-ray Diffraction | 153-238(Chain A/B) | 466 amino acids | 1.70 Å | Filament_head, Filament | 6-101, 102-410 | 96, 309 |
| 72 | VIM | 3TRT | X-ray Diffraction | 261-335(Chain A/B) | 466 amino acids | 2.30 Å | Filament_head, Filament | 6-101, 102-410 | 96, 309 |
| 73 | VIM | 3UF1 | X-ray Diffraction | 144-251(Chain A/B/C/D) | 466 amino acids | 2.81 Å | Filament_head, Filament | 6-101, 102-410 | 96, 309 |
| 74 | VIM | 4YPC | X-ray Diffraction | 161-243(Chain A) | 466 amino acids | 1.44 Å | Filament_head, Filament | 6-101, 102-410 | 96, 309 |
| 75 | VIM | 4YV3 | X-ray Diffraction | 161-238(Chain A/B/C) | 466 amino acids | 2.00 Å | Filament_head, Filament | 6-101, 102-410 | 96, 309 |
| 76 | VIM | 5WHF | X-ray Diffraction | 153-238(Chain A/B/C/D/E/F/G/H) | 466 amino acids | 2.25 Å | Filament_head, Filament | 6-101, 102-410 | 96, 309 |
| 77 | Vim | - | - | - | 466 amino acids | - | Filament_head, Filament | 6-101, 102-410 | 96, 309 |
| 78 | VIP36 | - | - | - | 356 amino acids | - | Lectin_leg-like | 52-278 | 227 |
| 79 | VIPR1 | 1OF2 | X-ray Diffraction | 400-408(Chain C) | 457 amino acids | 2.20 Å | HRM, 7tm_2 | 60-125, 139-384 | 66, 246 |
| 80 | VIPR1 | 1OGT | X-ray Diffraction | 400-408(Chain C) | 457 amino acids | 1.47 Å | HRM, 7tm_2 | 60-125, 139-384 | 66, 246 |
| 81 | VIPR1 | 3B6S | X-ray Diffraction | 400-408(Chain C) | 457 amino acids | 1.80 Å | HRM, 7tm_2 | 60-125, 139-384 | 66, 246 |
| 82 | VIPR1 | 3DTX | X-ray Diffraction | 400-408(Chain C) | 457 amino acids | 2.10 Å | HRM, 7tm_2 | 60-125, 139-384 | 66, 246 |
| 83 | VIPR1 | 3HCV | X-ray Diffraction | 400-408(Chain C) | 457 amino acids | 1.95 Å | HRM, 7tm_2 | 60-125, 139-384 | 66, 246 |
| 84 | VIPR1 | 5DEF | X-ray Diffraction | 400-408(Chain C) | 457 amino acids | 1.60 Å | HRM, 7tm_2 | 60-125, 139-384 | 66, 246 |
| 85 | VIPR1 | 5DEG | X-ray Diffraction | 400-408(Chain C) | 457 amino acids | 1.83 Å | HRM, 7tm_2 | 60-125, 139-384 | 66, 246 |
| 86 | VIPR1 | 5IB1 | X-ray Diffraction | 400-408(Chain C) | 457 amino acids | 1.91 Å | HRM, 7tm_2 | 60-125, 139-384 | 66, 246 |
| 87 | VIPR1 | 5IB2 | X-ray Diffraction | 400-408(Chain C) | 457 amino acids | 1.44 Å | HRM, 7tm_2 | 60-125, 139-384 | 66, 246 |
| 88 | VKORC1L1 | - | - | - | 176 amino acids | - | VKOR | 17-157 | 141 |
| 89 | VLDLR | 6BYV | Solution NMR | 70-190(Chain A) | 873 amino acids | - | Ldl_recept_a, Ldl_recept_a, Ldl_recept_a, Ldl_recept_a, Ldl_recept_a, Ldl_recept_a, Ldl_recept_a, Ldl_recept_a, FXa_inhibition, EGF_CA, Ldl_recept_b, Ldl_recept_b, Ldl_recept_b, Ldl_recept_b, Ldl_recept_b, FXa_inhibition | 31-67, 70-108, 111-149, 152-188, 191-229, 237-273, 276-312, 316-355, 360-394, 396-434, 481-522, 525-565, 568-609, 612-654, 655-695, 706-749 | 37, 39, 39, 37, 39, 37, 37, 40, 35, 39, 42, 41, 42, 43, 41, 44 |
| 90 | Vmn1r58 | - | - | - | 310 amino acids | - | V1R | 31-296 | 266 |
| 91 | Vnn1 | - | - | - | 512 amino acids | - | CN_hydrolase | 52-285 | 234 |
| 92 | VNN2 | - | - | - | 520 amino acids | - | CN_hydrolase | 51-262 | 212 |
| 93 | Vnn3 | - | - | - | 500 amino acids | - | CN_hydrolase | 51-295 | 245 |
| 94 | VNN3 | - | - | - | 501 amino acids | - | CN_hydrolase, Vanin_C | 52-260, 336-489 | 209, 154 |
| 95 | VPRBP | 3WA0 | X-ray Diffraction | 1418-1507(Chain G/H) | 1507 amino acids | 2.31 Å | - | - | - |
| 96 | VPRBP | 4P7I | X-ray Diffraction | 1447-1507(Chain C/D) | 1507 amino acids | 2.60 Å | - | - | - |
| 97 | VPS16 | 4BX9 | X-ray Diffraction | 642-736(Chain C) | 839 amino acids | 2.60 Å | Vps16_N, Vps16_C | 4-420, 517-835 | 417, 319 |
| 98 | VPS26B | - | - | - | 336 amino acids | - | Vps26 | 6-281 | 276 |
| 99 | Vps29 | 1Z2X | X-ray Diffraction | 1-182(Chain A/B) | 182 amino acids | 2.22 Å | Metallophos_2 | 1-158 | 158 |
| 100 | VPS37B | - | - | - | 285 amino acids | - | Mod_r | 11-156 | 146 |
| 101 | Vps37b | - | - | - | 285 amino acids | - | Mod_r | 11-156 | 146 |
| 102 | VPS4A | 1YXR | Solution NMR | 1-77(Chain A) | 437 amino acids | - | MIT, AAA, AAA_lid_3, Vps4_C | 6-72, 163-293, 316-357, 374-434 | 67, 131, 42, 61 |
| 103 | VPS52 | - | - | - | 723 amino acids | - | Vps52 | 94-601 | 508 |
| 104 | VPS8 | - | - | - | 1428 amino acids | - | Vps8 | 614-796 | 183 |
| 105 | VSIG1 | - | - | - | 387 amino acids | - | V-set, Ig_3 | 27-137, 142-215 | 111, 74 |
| 106 | VSIG2 | - | - | - | 327 amino acids | - | V-set, Ig_3 | 27-142, 143-221 | 116, 79 |
| 107 | VSIG4 | 2ICC | X-ray Diffraction | 19-137(Chain A) | 399 amino acids | 1.20 Å | V-set, Ig_3 | 24-136, 142-214 | 113, 73 |
| 108 | VSNL1 | - | - | - | 191 amino acids | - | EF-hand_1, EF-hand_7, EF-hand_1 | 64-92, 98-176, 100-128 | 29, 79, 29 |
| 109 | VSTM1 | - | - | - | 236 amino acids | - | Ig_2 | 28-117 | 90 |
| 110 | VSTM2A | - | - | - | 236 amino acids | - | V-set | 31-147 | 117 |
| 111 | VTA1 | 2LXL | Solution NMR | 1-183(Chain A) | 307 amino acids | - | Vta1, Vta1_C | 16-158, 266-303 | 143, 38 |
| 112 | VTA1 | 2LXM | Solution NMR | 1-168(Chain A) | 307 amino acids | - | Vta1, Vta1_C | 16-158, 266-303 | 143, 38 |
| 113 | VTA1 | 4TXP | X-ray Diffraction | 1-162(Chain A/B/C) | 307 amino acids | 3.01 Å | Vta1, Vta1_C | 16-158, 266-303 | 143, 38 |
| 114 | VTN | 1S4G | Solution NMR | 20-70(Chain A) | 478 amino acids | - | Somatomedin_B, Hemopexin, Hemopexin, Hemopexin, Hemopexin | 22-61, 161-204, 206-252, 254-304, 425-472 | 40, 44, 47, 51, 48 |
| 115 | Vwf | 1U0O | X-ray Diffraction | 1261-1468(Chain C) | 2813 amino acids | 2.70 Å | VWD, C8, TIL, VWD, C8, TIL, TIL, VWD, C8, TIL, VWA_N2, VWA, VWA, VWA, VWD, C8, VWC, VWC | 35-179, 224-291, 295-348, 388-541, 583-648, 652-707, 776-827, 868-1013, 1059-1126, 1141-1196, 1198-1276, 1277-1452, 1498-1660, 1691-1862, 1950-2102, 2138-2199, 2431-2494, 2582-2644 | 145, 68, 54, 154, 66, 56, 52, 146, 68, 56, 79, 176, 163, 172, 153, 62, 64, 63 |
| 116 | VWF | 1AO3 | X-ray Diffraction | 1686-1872(Chain A/B) | 2813 amino acids | 2.20 Å | VWD, C8, TIL, VWD, C8, TIL, TIL, VWD, C8, TIL, VWA_N2, VWA, VWA, VWA, VWD, C8, VWC, VWC, VWC | 35-179, 224-291, 295-348, 388-541, 583-648, 652-707, 776-827, 867-1013, 1059-1126, 1141-1196, 1198-1276, 1277-1452, 1498-1660, 1691-1862, 1950-2102, 2138-2199, 2257-2327, 2431-2494, 2582-2644 | 145, 68, 54, 154, 66, 56, 52, 147, 68, 56, 79, 176, 163, 172, 153, 62, 71, 64, 63 |
| 117 | VWF | 1ATZ | X-ray Diffraction | 1685-1873(Chain A/B) | 2813 amino acids | 1.80 Å | VWD, C8, TIL, VWD, C8, TIL, TIL, VWD, C8, TIL, VWA_N2, VWA, VWA, VWA, VWD, C8, VWC, VWC, VWC | 35-179, 224-291, 295-348, 388-541, 583-648, 652-707, 776-827, 867-1013, 1059-1126, 1141-1196, 1198-1276, 1277-1452, 1498-1660, 1691-1862, 1950-2102, 2138-2199, 2257-2327, 2431-2494, 2582-2644 | 145, 68, 54, 154, 66, 56, 52, 147, 68, 56, 79, 176, 163, 172, 153, 62, 71, 64, 63 |
| 118 | VWF | 1AUQ | X-ray Diffraction | 1261-1468(Chain A) | 2813 amino acids | 2.30 Å | VWD, C8, TIL, VWD, C8, TIL, TIL, VWD, C8, TIL, VWA_N2, VWA, VWA, VWA, VWD, C8, VWC, VWC, VWC | 35-179, 224-291, 295-348, 388-541, 583-648, 652-707, 776-827, 867-1013, 1059-1126, 1141-1196, 1198-1276, 1277-1452, 1498-1660, 1691-1862, 1950-2102, 2138-2199, 2257-2327, 2431-2494, 2582-2644 | 145, 68, 54, 154, 66, 56, 52, 147, 68, 56, 79, 176, 163, 172, 153, 62, 71, 64, 63 |
| 119 | VWF | 2MHP | Solution NMR | 766-864(Chain A) | 2813 amino acids | - | VWD, C8, TIL, VWD, C8, TIL, TIL, VWD, C8, TIL, VWA_N2, VWA, VWA, VWA, VWD, C8, VWC, VWC, VWC | 35-179, 224-291, 295-348, 388-541, 583-648, 652-707, 776-827, 867-1013, 1059-1126, 1141-1196, 1198-1276, 1277-1452, 1498-1660, 1691-1862, 1950-2102, 2138-2199, 2257-2327, 2431-2494, 2582-2644 | 145, 68, 54, 154, 66, 56, 52, 147, 68, 56, 79, 176, 163, 172, 153, 62, 71, 64, 63 |
| 120 | VWF | 2MHQ | Solution NMR | 766-864(Chain A) | 2813 amino acids | - | VWD, C8, TIL, VWD, C8, TIL, TIL, VWD, C8, TIL, VWA_N2, VWA, VWA, VWA, VWD, C8, VWC, VWC, VWC | 35-179, 224-291, 295-348, 388-541, 583-648, 652-707, 776-827, 867-1013, 1059-1126, 1141-1196, 1198-1276, 1277-1452, 1498-1660, 1691-1862, 1950-2102, 2138-2199, 2257-2327, 2431-2494, 2582-2644 | 145, 68, 54, 154, 66, 56, 52, 147, 68, 56, 79, 176, 163, 172, 153, 62, 71, 64, 63 |
| 121 | VWF | 3GXB | X-ray Diffraction | 1495-1671(Chain A/B) | 2813 amino acids | 1.90 Å | VWD, C8, TIL, VWD, C8, TIL, TIL, VWD, C8, TIL, VWA_N2, VWA, VWA, VWA, VWD, C8, VWC, VWC, VWC | 35-179, 224-291, 295-348, 388-541, 583-648, 652-707, 776-827, 867-1013, 1059-1126, 1141-1196, 1198-1276, 1277-1452, 1498-1660, 1691-1862, 1950-2102, 2138-2199, 2257-2327, 2431-2494, 2582-2644 | 145, 68, 54, 154, 66, 56, 52, 147, 68, 56, 79, 176, 163, 172, 153, 62, 71, 64, 63 |
| 122 | VWF | 4NT5 | X-ray Diffraction | 2721-2813(Chain A) | 2813 amino acids | 3.28 Å | VWD, C8, TIL, VWD, C8, TIL, TIL, VWD, C8, TIL, VWA_N2, VWA, VWA, VWA, VWD, C8, VWC, VWC, VWC | 35-179, 224-291, 295-348, 388-541, 583-648, 652-707, 776-827, 867-1013, 1059-1126, 1141-1196, 1198-1276, 1277-1452, 1498-1660, 1691-1862, 1950-2102, 2138-2199, 2257-2327, 2431-2494, 2582-2644 | 145, 68, 54, 154, 66, 56, 52, 147, 68, 56, 79, 176, 163, 172, 153, 62, 71, 64, 63 |
| 123 | VWF | 6FWN | Solution NMR | 2497-2577(Chain A) | 2813 amino acids | - | VWD, C8, TIL, VWD, C8, TIL, TIL, VWD, C8, TIL, VWA_N2, VWA, VWA, VWA, VWD, C8, VWC, VWC, VWC | 35-179, 224-291, 295-348, 388-541, 583-648, 652-707, 776-827, 867-1013, 1059-1126, 1141-1196, 1198-1276, 1277-1452, 1498-1660, 1691-1862, 1950-2102, 2138-2199, 2257-2327, 2431-2494, 2582-2644 | 145, 68, 54, 154, 66, 56, 52, 147, 68, 56, 79, 176, 163, 172, 153, 62, 71, 64, 63 |
| 124 | VWF | 6N29 | X-ray Diffraction | 764-1244(Chain A/B) | 2813 amino acids | 2.50 Å | VWD, C8, TIL, VWD, C8, TIL, TIL, VWD, C8, TIL, VWA_N2, VWA, VWA, VWA, VWD, C8, VWC, VWC, VWC | 35-179, 224-291, 295-348, 388-541, 583-648, 652-707, 776-827, 867-1013, 1059-1126, 1141-1196, 1198-1276, 1277-1452, 1498-1660, 1691-1862, 1950-2102, 2138-2199, 2257-2327, 2431-2494, 2582-2644 | 145, 68, 54, 154, 66, 56, 52, 147, 68, 56, 79, 176, 163, 172, 153, 62, 71, 64, 63 |
